Магазин
Климатик TOSHIBA RAV-RM1601UTP-E /RAV-GP1601ATP-E
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | 400V, 50Hz |
| Мощност при охлаждане (kW) | 14,0 (2,6-16,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 16,0 (2,4-19,0) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 4,34(0,66-5,7) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 4,28(0,53-6,51) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 6.72 |
| SCOP | 4.36 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Климатик TOSHIBA RAV-RM301SDT-E /GM301ATP-E
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до +15°С |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.86 |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,9-3,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,4 (0,8-4,5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 845x645x210 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 6.29 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561BTP-E /GP561ATP-E
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.52 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.60 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-5,6) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,6 (0,9-7,4) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 25/29/33 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 700х750х275 |
| SCOP | 4.24 |
| SEER | 5.60 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561SDT-E /GM561ATP-E
| Btu | 14000 (4.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до +15°С |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.91 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.5 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,5-5,6) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,3 (1,5-6,3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 36x40x45 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 845x645x210 |
| SCOP | 4.16 |
| SEER | 5.14 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561UTP-E /RAV-GP561ATP-E
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-5,6) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,6 (0,9-8,1) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,22(0,19-1,97) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1,3(0,16-2,76) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840х840х256 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 7.61 |
| SCOP | 4.96 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
Климатик TOSHIBA RAV-RM801BTP-E /GP801ATP-E
| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.63 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.85 |
| За помещения (кв. м) | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7,1 (1,9-8,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 8,0 (1,3-11,3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26/30/34 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 1000x750x275 |
| SCOP | 4.81 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM801UTP-E /RAV-GP801ATP-E
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7,1 (1,9-8,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 8,0 (1,3-11,3) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,58(0,26-3,15) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1,77(0,2-3,47) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840х840х256 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 5,2 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
| Btu | 30000 (8.5 KW) |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG-E/RAS-10E2AVG-E
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Среден клас |
| Произход | Тайланд |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 10 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.95 / 3.2 / 3.9 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.7 / 1.0 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 0.86 / 1.11 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 125 / 730 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 60 месеца |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / - / - / 19 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 530 x 660 x 240 |
| Тегло на външно тяло | 22 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG/E2AVG-E
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,7(0,2-1,0) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,86(0,18-1,11) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,8-3,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,95-3,9) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/24/32/39 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 530x660x240 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 7.0 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B13E2KVG/E2AVG-E
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,1(0,25-1,25) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,92(0,18-1,25) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3,3 (1,2-3,6) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,6 (0,97-4,5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 20/24/33/41 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 530x660x240 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 7.0 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B16E2KVG/E2AVG-E
| Btu | 14000 (4.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.27(0.34-1.6) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.34(0.24-1.7) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 4.20(1.40 – 4.70) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.00(1.30 – 6.00) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/21 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293 x 798 x 230 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 7.0 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B18E2KVG/E2AVG-E
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.5(0.34-1.80) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.5(0.26-1.80) |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.00(1.45–5.50) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.40(1.35–6.00) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26 / 39 / 44 / 47 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293 x 798 x 230 |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 7.0 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ



