Магазин
Инверторен климатик Daikin COMFORA FTXP50N/RXP50N
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 (1.7-6.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 6.0(1.7-7.7) |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| SEER | 7.3 |
| SCOP | 4.4 |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 240 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.463 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/33/30, 43/34/27 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до + 18°С |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 295 x 990 x 263 |
| Размери Външно тяло,мм | 734x870x373 |
| Захранване | 230V, 50Hz |
| Подходящ за отопление | Инверторен |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Вид на вътрешно тяло | Стандартен |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Гаранция | до 60 месеца |
Инверторен климатик Daikin Emura blacK FTXJ50AB/RXJ50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +20 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 251kwh-годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.38 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 4,8 (1,7-5,3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,8 (1,7-6,5) |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Черен |
Инверторен климатик Daikin Emura White FTXJ50AW/RXJ50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +20 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 251kwh-годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.38 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 4,8 (1,7-5,3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,8 (1,7-6,5) |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
Инверторен климатик Daikin PERFERA FTXM50A/RXM50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 224 kw/h годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1312 kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.7-5.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8(1.7-6.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/34/31, 44/36/27 |
| Продуктов код | 3042.02.249/3042.02.369 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 734х954х401 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298х804х252 |
| SCOP | 5.0 |
| SEER | 8.11 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC50Е/RXC50Е
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 276 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1236 kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.1(1.37-6.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.62(1.36-6.6) |
| Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 615x845x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.42 |
| SEER | 6.45 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA50AW/RXA50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Продуктов код | 3042.02.317/3042.02.318 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA50BB/RXA50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA50BS/RXA50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Инверторен климатик GREE CLIVIA GWH18AUDXD-K6DNA2A
Характеристики
| Производител | Gree |
|---|---|
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.3(0.85-6.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.35 (1.05 - 7.0) |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.582 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.393 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 7.3 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -25 до 30 |
| Нискотемпературни климатици | до -25°C |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 993×311×222 |
| Размери Външно тяло,мм | 802x555x350 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 45/42/40/37/34/29/26 |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Вид на вътрешно тяло | Стандартен |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Хладилен агент | R 32 |
| Захранване | 230V, 50Hz |
| Производство | Китай |
| Гаранция | до 60 месеца |
Инверторен климатик GREE GWH18AGD-K6DNA1D Pular ECO
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.88 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| EER | 3.39 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,36 (0,42 - 1,8) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1,34 (0,42 - 1,9) |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 4,60 (1.0 -5,3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,20 (1,0 - 5,65) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/39/37/34/32/30/29 |
| Производител | Gree |
| Производство | Китай |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 982×311×221 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.4 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
Инверторен климатик GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.72 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -18°C до +54°C |
| Работен диапазон - отопление, °C | -30°C до +50°C |
| EER | 3.30 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.60 (0.2-2.05) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.42 (0.2-2.4) |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.27 (0.9-5.75) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.27 (0.75-7.25) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22/25/33/36/40/42/46 |
| Продуктов код | 3042.01.077 |
| Производител | Gree |
| Производство | Китай |
| Размери Външно тяло,мм | 950 x 700 x 396 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 960×320×205 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.1 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик GREE GWH18YE-S6DBA1B Amber Nordic
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.75 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | - 18°С до + 52°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | - 30°С до + 24°С |
| EER | 4,33 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.32(0.35-2.50) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.32(0.35-3.30) |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.30(1.2-7.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.57(1.2-9.2) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 48/4543/40/37/35/33 |
| Продуктов код | 3042.01.176 |
| Производител | Gree |
| Производство | Китай |
| Размери Външно тяло,мм | 899 x 596 x 378 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 1101x327x249 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ


