Магазин
Инверторен климатик Toshiba RAV-GM1101KRTP-E /RAV-GM1101ATP-E
Характеристики
| Вътрешно тяло | RAV-GM1101KRTP-E | |
| Мощност | BTU | 36000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 3,00 - 9,50 - 11,20 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 3,00 - 11,20 - 13,00 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,60 - 2,97 - 4,30 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,60 - 3,47 - 4,70 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 6,10 / А++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 545 |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,20 / А+ | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 2665 |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 41 / 45 / 49 |
| Диаметър на тръбите | mm | 9,52 / 15,88 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 50 / 30 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 348 / 1200 / 280 |
| Тегло | kg | 19 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 250 |
| Външно тяло | RAV-GM801ATP-E | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 890 / 920 / 320 |
| Тегло | kg | 68 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 54 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 15 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy industries SRK100ZR-W/FDC100VNP
Характеристики
| Btu | 36000 (10.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.41 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| EER | 3.24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 36 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 3.09 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 3.28 |
| За помещения (кв. м) | от 66 до 100 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 10 (2.4-10.5) |
| Мощност при отопление (kW) | 11.2 (3.2-11.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 27/40/45/48, 30/38/43/48 |
| Продуктов код | 3042.11.057 |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 845x970x370 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 339x1197x262 |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 6.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ


