Магазин
Вътрешно тяло на инверторен климатик Hisense Energy Pro X Black, 9000 BTU, A+++ (мултисплит)
Характеристики
| Модел | QH25XV4BG |
| Серия | Energy Pro X |
| Основни параметри | |
| Мощност (BTU) | 9000 |
| Охлаждаща мощност | 2600 W (1000–4000 W) |
| Отоплителна мощност | 3200 W (1600–4200 W) |
| Хладилен агент | R32 |
| Ефективност | |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (Отопление) | A+++ |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 5,1 |
| Акустични параметри | |
| Ниво на шум (мин./макс.) | 18 / 38 dB(A) |
| Габарити и тегло | |
| Размери (ШxВxД) | 877×301×194 мм |
| Тегло нето | 10 кг |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Вградено |
Вътрешно тяло на инверторен климатик Hisense Energy Pro X White, 9000 BTU, A+++ (мултисплит)
Характеристики
| Модел | QH25XV4AG |
| Серия | Energy Pro X |
| Основни параметри | |
| Мощност (BTU) | 9000 |
| Охлаждаща мощност | 2600 W (1000–4000 W) |
| Отоплителна мощност | 3200 W (1600–4200 W) |
| Хладилен агент | R32 |
| Ефективност | |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (Отопление) | A+++ |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 5,1 |
| Акустични параметри | |
| Ниво на шум (мин./макс.) | 18 / 38 dB(A) |
| Габарити и тегло | |
| Размери (ШxВxД) | 877×301×194 мм |
| Тегло нето | 10 кг |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Вградено |
Инверторен климатик Daikin Emura Silver FTXJ35AS/RXJ35A
Характеристики
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 4.04 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +20 ºC |
| EER | 4.09 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 136 kwh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 680 kwh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3,49 (1,4-3,8) |
| Мощност при отопление (kW) | 4,0 (1,4-5,0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 20/26/34 |
| Продуктов код | 3042.02.335/3042.02.336 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.73 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
Инверторен климатик GREE AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A Black
Характеристики
| Производител | Gree |
|---|---|
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5 (0.85 - 4.5) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.81 (1.0 - 4.9) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.875 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.952 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -25 до 30 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 907х292х200 |
| Размери Външно тяло,мм | 802×555×350 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/36/34/31/29/25 |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
| Цвят на панела | Черен |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Нискотемпературни климатици | до -25°C |
| Подходящ за отопление | Инверторен |
| Захранване | 230V, 50Hz |
| Хладилен агент | R 32 |
| Производство | Китай |
| Гаранция | до 60 месеца |
Инверторен климатик GREE GWH09YD-S6DBA1A Amber Nordic
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.75 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | - 18°С до + 52°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | - 30°С до + 24°С |
| EER | 4,33 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.55(0.075-1.80) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.745(0.13-2.4) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.7(0.7-5.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.50(0.7-5.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/41/38/36/33/31/29 |
| Продуктов код | 3042.01.175 |
| Производител | Gree |
| Производство | Китай |
| Размери Външно тяло,мм | 899 x 596 x 378 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 996x301x225 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик GREE GWH12YD-S6DBA1A Amber Nordic
Характеристики
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.75 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | - 18°С до + 52°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | - 30°С до + 24°С |
| EER | 4.33 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.84(0.055-1.90) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.95(0.13-2.6) |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.53(0.85-5.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.20(0.88-7.2) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 46/43/41/38/36/34/21 |
| Продуктов код | 3042.01.171 |
| Производител | Gree |
| Производство | Китай |
| Размери Външно тяло,мм | 899 x 596 x 378 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 996x301x225 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик Hisense Air Master White, 18000 BTU, A+++
Характеристики
| Вътрешно тяло – модел | QK50FM0AG |
| Външно тяло – модел | AS50FM0EW |
| Серия | Air Master |
| Енергийни параметри | |
| Номинален капацитет на охлаждане | 5000 W |
| Номинален капацитет на отопление | 5400 W |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (Отопление) | A++ |
| Работни параметри | |
| Капацитет на охлаждане (мин/макс) | 5000 (1500–5800) W |
| Капацитет на отопление (мин/макс) | 5400 (1600–6000) W |
| Консумация – Охлаждане | 1300 (290–1650) W |
| Консумация – Отопление | 1380 (350–1550) W |
| Изсушаване | 2,0 L/h |
| Капацитет на циркулация (вн. тяло) | 880/800/720/640/580/530 m³/h |
| Капацитет на циркулация (вън. тяло) | 2800 m³/h |
| EER Охлаждане | 3,84 W/W |
| COP Отопление | 3,91 W/W |
| Максимален номинален ток | 13 A |
| Хладилен агент | R32 |
| Хладилен агент – заряд | 980 g |
| Акустични параметри | |
| Ниво на шум – вътр. тяло (звукова мощност) | 58 dB(A) |
| Ниво на шум – вътр. тяло (Hi/M.Hi/Me/M.Lo/Lo/Silent) | 44/42/39/37/35/31 dB(A) |
| Ниво на шум – вън. тяло (звукова мощност) | 63 dB(A) |
| Ниво на шум – вън. тяло (звуково налягане) | 54 dB(A) |
| Електрически параметри | |
| Захранване | 220~240V/50Hz |
| Номинален ток Охлаждане | 5,76 A |
| Номинален ток Отопление | 6,12 A |
| Компресор тип | Роторен |
| Регулиращ елемент | Разширителен вентил |
| Изпарител / Кондензатор | Медна тръба и алуминиеви ламели |
| Нагревател на кондензната вана | 200 W |
| Тръбни връзки | |
| Диам. на течна тръбна връзка | 1/4" |
| Диам. на газова тръбна връзка | 1/2" |
| Габарити и тегло | |
| Размери нето – вътр. тяло (ШxВxД) | 830×310×215 мм |
| Размери нето – вън. тяло (ШxВxД) | 860×635×310 мм |
| Тегло нето – вътр. тяло | 11 кг |
| Тегло нето – вън. тяло | 38 кг |
| Размери с опаковка – вътр. тяло (ШxВxД) | 900×380×285 мм |
| Размери с опаковка – вън. тяло (ШxВxД) | 995×705×420 мм |
| Тегло бруто – вътр. тяло | 13 кг |
| Тегло бруто – вън. тяло | 42 кг |
| Работни условия и монтаж | |
| Работен диапазон – Охлаждане | -15°C ~ 50°C |
| Работен диапазон – Отопление | -22°C ~ 24°C |
| Макс. допуст. дълж. на тръбата | 5 м |
| Макс. дължина на тръбата | 20 м |
| Макс. денивелация | 15 м |
| Допълнително зареждане с хл. агент | 20 g/m |
Инверторен климатик Hisense Energy Pro X Black, 9000 BTU, A+++
Характеристики
| Вътрешно тяло – модел | QH25XV4BG |
| Външно тяло – модел | AS25XV04W |
| Серия | Energy Pro X |
| Основни параметри | |
| Мощност (BTU) | 9000 |
| Охлаждаща мощност | 2600 W (1000–4000 W) |
| Отоплителна мощност | 3200 W (1600–4200 W) |
| Ефективност | |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (Отопление) | A+++ |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 5,1 |
| EER | 4,86 W/W |
| COP | 4,05 W/W |
| Консумация – Охлаждане | 535 W |
| Консумация – Отопление | 790 W |
| Акустични параметри | |
| Ниво на шум – вътр. тяло (мин./макс.) | 18 / 38 dB(A) |
| Ниво на шум – вън. тяло (макс.) | 53 dB(A) |
| Работни условия | |
| Изсушаване | 0,9 L/h |
| Работен диапазон – Отопление | -22°C ~ 24°C |
| Работен диапазон – Охлаждане | -15°C ~ 43°C |
| Wi-Fi управление | Вградено |
| Технически данни | |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220~240V/50Hz |
| Диам. на течна тръбна връзка | 1/4" (6,35 мм) |
| Диам. на газова тръбна връзка | 3/8" (9,53 мм) |
| Макс. дължина на тръбата | 20 м |
| Габарити и тегло | |
| Размери – вътр. тяло (ШxВxД) | 877×301×194 мм |
| Размери – вън. тяло (ШxВxД) | 810×585×280 мм |
| Тегло нето – вътр. тяло | 10 кг |
| Тегло нето – вън. тяло | 33 кг |
Инверторен климатик Hisense Energy Pro X White, 9000 BTU, A+++
Характеристики
| Вътрешно тяло – модел | QH25XV4AG |
| Външно тяло – модел | AS25XV04W |
| Серия | Energy Pro X |
| Основни параметри | |
| Мощност (BTU) | 9000 |
| Охлаждаща мощност | 2600 W (1000–4000 W) |
| Отоплителна мощност | 3200 W (1600–4200 W) |
| Ефективност | |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (Отопление) | A+++ |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 5,1 |
| EER | 4,86 W/W |
| COP | 4,05 W/W |
| Консумация – Охлаждане | 535 W |
| Консумация – Отопление | 790 W |
| Акустични параметри | |
| Ниво на шум – вътр. тяло (мин./макс.) | 18 / 38 dB(A) |
| Ниво на шум – вън. тяло (макс.) | 53 dB(A) |
| Работни условия | |
| Изсушаване | 0,9 L/h |
| Работен диапазон – Отопление | -22°C ~ 24°C |
| Работен диапазон – Охлаждане | -15°C ~ 43°C |
| Wi-Fi управление | Вградено |
| Технически данни | |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220~240V/50Hz |
| Диам. на течна тръбна връзка | 1/4" (6,35 мм) |
| Диам. на газова тръбна връзка | 3/8" (9,53 мм) |
| Макс. дължина на тръбата | 20 м |
| Габарити и тегло | |
| Размери – вътр. тяло (ШxВxД) | 877×301×194 мм |
| Размери – вън. тяло (ШxВxД) | 810×585×280 мм |
| Тегло нето – вътр. тяло | 10 кг |
| Тегло нето – вън. тяло | 33 кг |
Касетъчен климатик TOSHIBA RAV-RM801UTP-E /RAV-GP801ATP-E
Характеристики
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7,1 (1,9-8,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 8,0 (1,3-11,3) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,58(0,26-3,15) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1,77(0,2-3,47) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840х840х256 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 5,2 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
| Btu | 30000 (8.5 KW) |
Подов климатик Mitsubishi Heavy industries SRF35ZS-W/SRC35ZS-W
Харектеристики
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 4.00 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| EER | 3.93 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 36 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 152 kWh/a - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 864 kWh/a - годишно |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5 (0.9-4.1) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.5 (0.8~5.2) |
| Продуктов код | 3042.11.035 |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 540 x 780 (+62) x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 600х860х238 |
| SCOP | 4.7 |
| SEER | 8.1 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Подов тип |
| Цвят на панела | Бял |
Хиперивнерторен климатик Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSG-E / RAS-10J2AVSG-E1
| Мощност | BTU | 10000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,80 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,16 - 0,70 - 1,23 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 686 |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 22 / 40 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
| Тегло | kg | 10 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
| Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
| Тегло | kg | 26 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 44 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ


