Магазин
Вътрешно тяло за мулти сплит система Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG-E
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,8-3,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,95-3,9) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/24/32/39 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
| Тип на климатика | Вътрешно тяло за мулти сплит система |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Вътрешно тяло за мулти сплит система Toshiba YUKAI RAS-B13E2KVG-E
Характеристики
| Енергиен клас | A++/A++ |
|---|---|
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.7(1.4-4.4) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.0(0.8-6.5) |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
| Тип на климатика | Вътрешно тяло за мулти сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Вътрешно тяло за мулти сплит система Toshiba YUKAI RAS-B16E2KVG-E
Характеристики
| Енергиен клас | A++/A++ |
|---|---|
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 4.5(1.4-5.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.5(0.8-6.9) |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293 x 798 x 230 |
| Тип на климатика | Вътрешно тяло за мулти сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Инверторен климатик Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSG-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Характеристики :
| Вътрешно тяло | RAS-25G3KVSG-ND | |
| Мощност | BTU | 10000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,10 - 2,80 - 3,50 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,20 - 7,20 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,65 - 2,40 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,70 / A++ | |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 42 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
| Тегло | kg | 10 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
| Външно тяло | RAS-25J2AVSG-ND1 | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
| Тегло | kg | 38 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 44 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Инверторен климатик Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSG-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Характеристики :
| Вътрешно тяло | RAS-25G3KVSGB-ND | |
| Мощност | BTU | 10000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,10 - 2,80 - 3,50 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,20 - 7,20 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,65 - 2,40 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,70 / A++ | |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 42 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
| Тегло | kg | 10 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
| Външно тяло | RAS-25J2AVSG-ND1 | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
| Тегло | kg | 38 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 47 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Инверторен климатик Toshiba Edge Nordic RAS-35G3KVSG-ND/RAS-352AVSG-ND1
Характеристики
| Вътрешно тяло | RAS-35G3KVSG-ND | |
| Мощност | BTU | 10000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 11,30 - 3,50 - 4,50 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 4,20 - 7,70 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,26 - 0,85 - 1,37 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,92 - 2,50 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,30 / A++ | |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 43 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
| Тегло | kg | 10 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
| Външно тяло | RAS-352AVSG-ND1 | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
| Тегло | kg | 38 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 48 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Инверторен климатик Toshiba Edge Nordic RAS-35G3KVSG-ND/RAS-35J2AVSG-ND1
Характеристики :
| Вътрешно тяло | RAS-35G3KVSGB-ND | |
| Мощност | BTU | 13000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 - 3,50 - 4,50 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 4,20 - 7,70 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,26 - 0,85 - 1,37 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,92 - 2,50 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,30 / A++ | |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 / 43 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
| Тегло | kg | 10 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
| Външно тяло | RAS-35J2AVSG-ND1 | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
| Тегло | kg | 38 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 48 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Инверторен климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B16G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Характеристики
| Btu | 15000 (5.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.62 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| EER | 3.23 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.35 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.52 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 4.6(1.2-5.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.5(1.1-6.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22/44 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.8 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B24J2KVSGB-E/J2AVSG-E1
Характеристики
| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.25 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2.35 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7.00(1.70–7.70) |
| Мощност при отопление (kW) | 8.00(1.70–8.80) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 47/28 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 320 х 1053 х 245 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик Toshiba RAS-18E2KVG-E / RAS-18E2AVG-E
| Мощност | BTU | 18000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,45 - 5,00 - 5,50 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,35 - 5,40 - 6,00 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,34 - 1,50 - 1,80 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,26 - 1,50 - 1,80 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,00 / A++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,40 / A+ | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 26 / 48 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,70 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 798 / 230 |
| Тегло | kg | 9 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 130 |
| Външно тяло | RAS-18E2AVG-E | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
| Тегло | kg | 34 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 46 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Инверторен климатик Toshiba RAS-24E2KVG-E / RAS-24E2AVG-E
Харектеристики
| Мощност | BTU | 24000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 - 6,50 - 7,20 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,50 - 7,00 - 8,10 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,41 - 2,25 - 2,60 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,29 - 2,10 - 2,55 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 6,90 / A++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,40 / A+ | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 29 / 48 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,70 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 320 / 1050 / 250 |
| Тегло | kg | 15 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 180 |
| Външно тяло | RAS-24E2AVG-E | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
| Тегло | kg | 38 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 49 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Инверторен климатик Toshiba RAS-B13E2KVG-E / RAS-13E2AVG-E
| Мощност | BTU | 13000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,20 - 3,30 - 3,60 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,95 - 3,60 - 4,50 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,25 - 1,10 - 1,25 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,18 - 0,92 - 1,25 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,00 / A+++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 189 |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,60 / A++ | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 980 |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 20 / 41 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 288 / 770 / 225 |
| Тегло | kg | 9 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
| Външно тяло | RAS-13E2AVG-E | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 530 / 660 / 240 |
| Тегло | kg | 22 |
| Разстояние между конзолите | mm | 600 |
| Нива на шум | dBA | 49 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ


