Магазин
Инверторен климатик Toshiba YUKAI RAS-B24E2KVG/E2AVG-E
Характеристики
| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.25(0.41-2.6) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2.1(0.29-2.55) |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 6.5(1.7-7.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 7.0(1.5-8.1) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 48/29 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x250 |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.9 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Инверторен лиматик Mitsubishi Heavy industries SRK / SRC 25 ZSP-W
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.00 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| EER | 4.03 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 36 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.710 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.69 |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5 (0.9-3.1) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.8 (1.0-4.1) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 23/34/45, 26/34/43 |
| Продуктов код | 3042.11.068 |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 540 x 645 (+57) x 275 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 267 x 783 x 210 |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.80 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторна мултисистема Toshiba RAS-2M18G3AVG
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | '-10 ~ +46 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5,2 (1,7-6,2) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,6(1,0-7,5) |
| Производител | Toshiba |
| Размери Външно тяло,мм | 630/800/300 |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 6.9 |
| Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Опция |
| Хладилен агент | R 32 |
Инверторна мултисистема Toshiba RAS-3M18G3AVG
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | '-10 ~ +46 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5,2 (1,7-6,2) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,6(1,0-7,5) |
| Производител | Toshiba |
| Размери Външно тяло,мм | 630/800/300 |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 6.9 |
| Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Опция |
| Хладилен агент | R 32 |
Инверторна мултисистема Toshiba RAS-3M26G3AVG
Характеристики
| Btu | 30000 (8.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | '-10 ~ +46 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | '- 15 ~ 24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7,5 (4,1-9,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 9,0(2,0-11,2) |
| Производител | Toshiba |
| Размери Външно тяло,мм | 890/900/320 |
| SCOP | 4.44 |
| SEER | 6.19 |
| Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Инверторна мултисистема Toshiba RAS-4M27G3AVG
Характеристики
| Btu | 30000 (8.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | '-10 ~ +46 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | '- 15 ~ 24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 8,0 (4,2-9,3) |
| Мощност при отопление (kW) | 9,0 (2,9-11,7) |
| Производител | Toshiba |
| Размери Външно тяло,мм | 890/900/320 |
| SCOP | 4.26 |
| SEER | 6.1 |
| Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Инверторна мултисистема Toshiba RAS-5M34G3AVG
Характеристики
| Btu | 30000 (8.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | '-10 ~ +46 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | '- 15 ~ 24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 10.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 12.0 KW |
| Производител | Toshiba |
| Размери Външно тяло,мм | 890/900/320 |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.2 |
| Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Канален климатик DAIKIN FDXM25F9/RXM25R
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.00 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | +55 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC |
| EER | 3.74 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.8 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.9 |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.40 |
| Мощност при отопление (kW) | |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
| Продуктов код | 3042.02.187/3042.02.351 |
| Производител | Daikin |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 200x750x620 |
| SCOP | 4.24 |
| SEER | 5.63 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Канален климатик DAIKIN FDXM50F9/RXM50R
Характеристики
| COP | 3.11 |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | +55 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC |
| EER | 3.03 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.5 kW |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.8 kW |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.80 |
| Продуктов код | 3042.02.236/3042.02.369 |
| Производител | Daikin |
| Размери Външно тяло,мм | 734x870x373 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 200х1150х620 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Канален климатик DAIKIN FDXM60F9/RXM60R
Характеристики
| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.21 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | +55 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC |
| EER | 2.91 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.6 kw |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.9 kW |
| Мощност при охлаждане (kW) | 6.0 |
| Продуктов код | 3042.02.339/3042.02.340 |
| Производител | Daikin |
| Размери Външно тяло,мм | 734x870x373 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 200х1150х620 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Канален климатик TOSHIBA RAV-RM301SDT-E /GM301ATP-E
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до +15°С |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.86 |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,9-3,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,4 (0,8-4,5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 845x645x210 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 6.29 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Канален климатик TOSHIBA RAV-RM561BTP-E /GP561ATP-E
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.52 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.60 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-5,6) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,6 (0,9-7,4) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 25/29/33 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 700х750х275 |
| SCOP | 4.24 |
| SEER | 5.60 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ


