ИНВЕРТОРНИ
Климатик Toshiba RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 9000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 2,50 - 3,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,70 - 3,20 - 5,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,15 - 0,45 - 0,82 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,15 - 0,60 - 1,55 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 10,50 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 83 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,20 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 807 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 20 / 24 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 25 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
Тегло | kg | 14 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 630 / 800 / 300 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 47 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-13PKVPG-E / RAS-13PAVPG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 12000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,50 - 4,10 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,80 - 4,00 - 6,50 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0.18 - 0.75 - 1.00 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0.17 - 0.80 - 2.00 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 9,50 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 129 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 988 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 25 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 25 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
Тегло | kg | 14 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-13J2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 630 / 800 / 300 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 48 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-16PKVPG-E / RAS-16PAVPG-E Daiseikai 9
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 16000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 4,50 - 5,10 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,80 - 4,50 - 6,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0.18 - 1.08 - 1.38 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0.17 - 1.37 - 2.05 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,50 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 185 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,60 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 988 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 25 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 25 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
Тегло | kg | 14 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |
Външно тяло | RAS-16J2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 630 / 800 / 300 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 49 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-18E2KVG-E / RAS-18E2AVG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 18000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,45 - 5,00 - 5,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,35 - 5,40 - 6,00 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,34 - 1,50 - 1,80 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,26 - 1,50 - 1,80 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,00 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,40 / A+ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 26 / 48 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,70 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 798 / 230 |
Тегло | kg | 9 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 130 |
Външно тяло | RAS-18E2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 34 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 46 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-24E2KVG-E / RAS-24E2AVG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 24000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 - 6,50 - 7,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,50 - 7,00 - 8,10 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,41 - 2,25 - 2,60 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,29 - 2,10 - 2,55 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 6,90 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,40 / A+ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 29 / 48 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,70 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 320 / 1050 / 250 |
Тегло | kg | 15 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 180 |
Външно тяло | RAS-24E2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 49 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-B13E2KVG-E / RAS-13E2AVG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 13000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,20 - 3,30 - 3,60 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,95 - 3,60 - 4,50 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,25 - 1,10 - 1,25 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,18 - 0,92 - 1,25 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,00 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 189 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,60 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 980 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 20 / 41 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 288 / 770 / 225 |
Тегло | kg | 9 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-13E2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 530 / 660 / 240 |
Тегло | kg | 22 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 49 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-B16E2KVG-E / RAS-16E2AVG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 16000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,20 - 4,20 - 4,70 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 - 5,00 - 6,00 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,32 - 1,27 - 1,60 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,24 - 1,34 - 1,70 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,00 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 241 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,60 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 1259 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,70 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 798 / 230 |
Тегло | kg | 9 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |
Външно тяло | RAS-16E2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 30 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 46 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG-E/RAS-10E2AVG-E
Технически характеристики на климатика | |
Клас | Среден клас |
Произход | Тайланд |
За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
Мощност | 10 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.95 / 3.2 / 3.9 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.7 / 1.0 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 0.86 / 1.11 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 125 / 730 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 60 месеца |
Технически данни - Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 225 |
Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / - / - / 19 dB |
Технически данни - Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 530 x 660 x 240 |
Тегло на външно тяло | 22 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG/E2AVG-E
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,7(0,2-1,0) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,86(0,18-1,11) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,8-3,0) |
Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,95-3,9) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/24/32/39 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 530x660x240 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
SCOP | 4.60 |
SEER | 7.0 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
Хладилен агент | R 32 |
Wi-fi | Опция |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B13E2KVG/E2AVG-E
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A+++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,1(0,25-1,25) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,92(0,18-1,25) |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3,3 (1,2-3,6) |
Мощност при отопление (kW) | 3,6 (0,97-4,5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 20/24/33/41 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 530x660x240 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
SCOP | 4.60 |
SEER | 7.0 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
Хладилен агент | R 32 |
Wi-fi | Опция |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B16E2KVG/E2AVG-E
Btu | 14000 (4.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.27(0.34-1.6) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.34(0.24-1.7) |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 4.20(1.40 – 4.70) |
Мощност при отопление (kW) | 5.00(1.30 – 6.00) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/21 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293 x 798 x 230 |
SCOP | 4.60 |
SEER | 7.0 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
Хладилен агент | R 32 |
Wi-fi | Опция |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B18E2KVG/E2AVG-E
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.5(0.34-1.80) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.5(0.26-1.80) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.00(1.45–5.50) |
Мощност при отопление (kW) | 5.40(1.35–6.00) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26 / 39 / 44 / 47 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293 x 798 x 230 |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
SCOP | 4.4 |
SEER | 7.0 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
Хладилен агент | R 32 |
Wi-fi | Опция |