ИНВЕРТОРНИ
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF20E/RXF20E
Характеристики
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 114 kWh годишен разход |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 751 kWh годишен разход |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0(1.3~2.6) kW |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3~3.5) kW |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 39/25/20 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 658 x 275 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 286x770x225 |
| SCOP | 4.10 |
| SEER | 6.15 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA20AW/RXA20A
Характеристики
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.38 |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Продуктов код | 3042.02.304/3042.02.302 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA20BB/RXA20A
Характеристики
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.38 |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA20BS/RXA20A
Характеристики
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.38 |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA25BS/RXA25A
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.43 |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5 |
| Мощност при отопление (kW) | 2.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
| Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA35BS/RXA35A
Характеристики
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.75 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.4 |
| Мощност при отопление (kW) | 4.0 KW |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 765 x 285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
| Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA42AW/RXA42A
Характеристики
| Btu | 15000 (5.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Продуктов код | 3042.02.315/3042.02.316 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735 x 825 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA42BB/RXA42A
Характеристики
| Btu | 15000 (5.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735 x 825 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA50AW/RXA50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Продуктов код | 3042.02.317/3042.02.318 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA50BB/RXA50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA50BS/RXA50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Инверторен климатик GREE AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B
Характеристики
| Производител | Gree |
|---|---|
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.7 (0.85 - 4.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.0 (1.0 - 4.6) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.6 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.68 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 9.00 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -25 до 30 |
| Нискотемпературни климатици | до -25°C |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 907х292х200 |
| Размери Външно тяло,мм | 732×555×330 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/36/34/30/26/22 |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Вид на вътрешно тяло | Стандартен |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Хладилен агент | R 32 |
| Захранване | 230V, 50Hz |
| Производство | Китай |
| Гаранция | до 60 месеца |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ



