ИНВЕРТОРНИ
Инверторен климатик Daikin Emura silver FTXJ20AS/RXJ20A
Характеристики
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.57 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 4.73 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 99 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.67 kw, 822kwh-годишно |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.3(1.3-2.8) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3-4.3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/25/32 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
Инверторен климатик Daikin Emura Silver FTXJ25AS/RXJ25A
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.57 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +20 ºC |
| EER | 4.73 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 99 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.67 kw, 822kwh-годишно |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,39 (1,3-3,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.4(1.3~4.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/25/32 |
| Продуктов код | 3042.02.264/3042.02.334 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 8.64 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
Инверторен климатик Daikin Emura Silver FTXJ35AS/RXJ35A
Характеристики
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 4.04 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +20 ºC |
| EER | 4.09 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 136 kwh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 680 kwh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3,49 (1,4-3,8) |
| Мощност при отопление (kW) | 4,0 (1,4-5,0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 20/26/34 |
| Продуктов код | 3042.02.335/3042.02.336 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.73 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
Инверторен климатик Daikin Emura White FTXJ20AW/RXJ20A
Характеристики
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.57 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 4.73 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 99 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.67 kw, 822kwh-годишно |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.3(1.3-2.8) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3-4.3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/25/32 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
Инверторен климатик Daikin Emura White FTXJ35AW/RXJ35A
Характеристики
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 4.04 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +20 ºC |
| EER | 4.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 175 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.85kw, 913kwh-годишно |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3,49 (1,4-3,8) |
| Мощност при отопление (kW) | 4,0 (1,4-5,0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 20/26/34 |
| Продуктов код | 3042.02.335/3042.02.336 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.19 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
Инверторен климатик Daikin Emura White FTXJ50AW/RXJ50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +20 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 251kwh-годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.38 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 4,8 (1,7-5,3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,8 (1,7-6,5) |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
Инверторен климатик Daikin PERFERA FTXM50A/RXM50A
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 224 kw/h годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1312 kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.7-5.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8(1.7-6.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/34/31, 44/36/27 |
| Продуктов код | 3042.02.249/3042.02.369 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 734х954х401 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298х804х252 |
| SCOP | 5.0 |
| SEER | 8.11 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Инверторен климатик Daikin PERFERA FTXM60R/RXM60R
Характеристики
| Btu | 21000 (6.8 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 304 кВтч годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.562 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 6.0(1.7-7.00) |
| Мощност при отопление (kW) | 7.0(1.7-8.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 45/36/33, 46/37/30 |
| Продуктов код | 3042.02.395/3042.02.340 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 734x870x373 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 300x1.040x295 |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.9 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC20E/RXC20E
Характеристики
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 106 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 594 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.89 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC25E/RXC25E
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 132 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 700 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.57(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.23(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.84 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| На изплащане с 0% лихва | 6 месечни вноски, 12 месечни вноски |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC50Е/RXC50Е
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 276 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1236 kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.1(1.37-6.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.62(1.36-6.6) |
| Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 615x845x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.42 |
| SEER | 6.45 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC71Е/RXC71Е
Характеристики
| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 459 kw/h годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2334kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7.1(2.3-7.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 8.0(2.3-9.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 30/38/46 |
| Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 695x930x350 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 297х990х273 |
| SCOP | 3.81 |
| SEER | 5.3 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ



