Вътрешно тяло на инверторен климатик Hisense Energy Pro X White, 9000 BTU, A+++ (мултисплит)
302.00€
| Модел | QH25XV4AG |
| Серия | Energy Pro X |
| Основни параметри | |
| Мощност (BTU) | 9000 |
| Охлаждаща мощност | 2600 W (1000–4000 W) |
| Отоплителна мощност | 3200 W (1600–4200 W) |
| Хладилен агент | R32 |
| Ефективност | |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (Отопление) | A+++ |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 5,1 |
| Акустични параметри | |
| Ниво на шум (мин./макс.) | 18 / 38 dB(A) |
| Габарити и тегло | |
| Размери (ШxВxД) | 877×301×194 мм |
| Тегло нето | 10 кг |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Вградено |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Hisense |
|---|---|
| ЦВЯТ | white |
| КЛАС | A+++/A+++ |
| МОЩНОСТ | 9 BTU |
| ГАРАНЦИЯ | 36 месеца |
| Wi-Fi управление | Вградено |
Стенно вътрешно тяло от серията Energy Pro X за мултисплит система Hisense. Вграден Wi-Fi, HI-NANO пречистване. Хладилен агент R32.

Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Свързани продукти
Инверторен климатик Daikin COMFORA FTXP35N/RXP35N
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(1.3-4.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.0(1.3-4.8) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| SEER | 7.2 |
| SCOP | 4.64 |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 170 kWh/a годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | годишен разход 845кВтч |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/29/21, 43/27/20 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до + 18°С |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 286 x 770 x 225 |
| Размери Външно тяло,мм | 556Х740Х343 |
| Захранване | 230V, 50Hz |
| Подходящ за отопление | Инверторен |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Вид на вътрешно тяло | Стандартен |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Гаранция | до 60 месеца |
Инверторен климатик GREE CLIVIA• Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
| GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH18AUDXD-K6DNA2A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | |
| Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Цена (с ДДС) | 1 194 лв. | 1 236 лв. | 1 818 лв. | 2 322 лв. |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.8 - 3.8) | 3.51 (0.9 - 4.4) | 5.3 (0.85 - 6.3) | 7.1 (1.8 - 7.8) |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (0.9 - 4.25) | 3.81 (0.9 - 4.7) | 5.35 (1.05 - 7.0) | 7.3 (1.5 - 9.4) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 680 | 977 | 1393 | 1870 |
| Pdesign [kW] | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.6 |
| SEER [W] | 8.5 | 7.2 | 7.3 | 7 |
| SCOP [W] | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ | A++ | A++ | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | А++ | A+ | A+ | A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 3.1 | 4.43 | 7.2 | 9 |
| Ток (отопление) [A] | 3.2 | 4.37 | 6.3 | 9.3 |
| Ток (максимален) [A] | - | - | - | - |
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 |
| Нетно тегло [kg] | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13 |
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 |
| Нетно тегло [kg] | 25 | 25.5 | 31.5 | 45 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | Ø15.90 |
| Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C |
| Хладилен агент - вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент - количество [kg] | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 1.4 |
| Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Автом. предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.0 | 3x1.0 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Размери
| W | H | D | W1 | W2 | W3 | ||
| GWH09AUCXB-K6DNA2A | [mm] | 837 | 293 | 200 | 119 | 542 | 176 |
| GWH12AUCXB-K6DNA2A | [mm] | 837 | 293 | 200 | 119 | 542 | 176 |
| GWH18AUDXD-K6DNA2A | [mm] | 993 | 311 | 222 | 128 | 707.5 | 157.5 |
| GWH24AUDXF-K6DNA2A | [mm] | 993 | 311 | 222 | 128 | 707.5 | 157.5 |
Климатик Daikin Sensira FTXC25E/RXC25E




| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 132 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 700 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.57(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.23(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.84 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| На изплащане с 0% лихва | 6 месечни вноски, 12 месечни вноски |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Климатик Daikin Stylish FTXA42BB/RXA42A




| Btu | 15000 (5.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735 x 825 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
Климатик Daikin Stylish FTXA42BS/RXA42A




| Btu | 15000 (5.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735 x 825 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B10S4KVPG-E/RAS-10S4AVPG-E




| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
| Енергиен клас | А+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.47(0.16-0.82) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.60(0.16-1.50) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.6-3.5) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.2(0.7-5.8) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/19 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
| SCOP | 5.3 |
| SEER | 10.7 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B13S4KVDG-E/RAS-13S4AVPG-E




| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
| Енергиен клас | А+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.8(0.2-1.1) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.8(0.18-1.6) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(0.9-4.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.0(0.7-6.3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 41/20 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
| SCOP | 5.2 |
| SEER | 9.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Дървесен |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E/J2АVSG-E
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,54(0,19-0,79) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,74 (0,18-1,23) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,89-3,2) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,9-4,7) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/41 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 530 x 660 x 240 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 550x780x290 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ





Отзиви
Все още няма отзиви.