

Климатик Toshiba Daiseikai 9 RAS-B13PKVPG/RAS-13PAVPG
3,370.00лв. (1,723.05€)




Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон – охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон – отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация – охлаждане,kW | 0.75 |
Ел.Консумация – отопление,kW | 0.8 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(0.9-4.1) |
Мощност при отопление (kW) | 4.0(0.8-6.3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/24 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293X851X270 |
SCOP | 5.10 |
SEER | 9.5 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Toshiba |
---|---|
КЛАС | A++/A++ |
МОЩНОСТ | 12000 (4.0 KW) |
ГАРАНЦИЯ | 24 месеца |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ | от 26 до 38 кв.м |
Климатиците Toshiba от серия Super Daiseikai 9 са хипер инверторни сплит системи, които се отличават с висока енергийна ефективност, изключително качество и надеждност. Произведени по съвременни технологии. Работят с хладилен агент R-32.
Характеристики:
- DC двойно роторен компресор
- Хибридна инверторна технология
- Ниски шумови нива
- Вграден LED дисплей
- 5 скоростен вътрешен вентилатор
- Управление на клапи в 4 посоки
- Бутон за намаляване на мощността 75% или 50%
- 3-Д въздушен поток – равномерно разпределя температурата в помещенията
- Plazma air filter + йонизатор
- Plazna ION Charger – система за регулиране на влажността
- Режим „освежаване на въздуха“
- Режим „Еко“ – за понижена консумация на ел. енергия
- Тих режим
- Режим „Висока мощност“
- Режим за избор на мощност
- Бързо размразяване
- Защита срещу замръзване
- Автоматично размразяване
- Седмичен таймер със 7 програми
- Функция „Самопочистване“ – предотвартява образуването на мухъл във вътрешното тяло
- Автоматична диагностика
- Възможност на регулиране на времето за размразяване

Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Свързани продукти
Климатик Daikin COMFORA FTXP35N/RXP35N




Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(1.3-4.0) |
Мощност при отопление (kW) | 4.0(1.3-4.8) |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Енергиен клас | A++/A++ |
SEER | 7.2 |
SCOP | 4.64 |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 170 kWh/a годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | годишен разход 845кВтч |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/29/21, 43/27/20 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до + 18°С |
Размери Вътрешно тяло,мм | 286 x 770 x 225 |
Размери Външно тяло,мм | 556Х740Х343 |
Захранване | 230V, 50Hz |
Подходящ за отопление | Инверторен |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Вид на вътрешно тяло | Стандартен |
Цвят на панела | Бял |
Wi-fi | Вграден контролер |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия/Турция |
Гаранция | до 60 месеца |
Климатик Daikin PERFERA FTXM60R/RXM60R


Btu | 21000 (6.8 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 304 кВтч годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.562 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 6.0(1.7-7.00) |
Мощност при отопление (kW) | 7.0(1.7-8.0) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 45/36/33, 46/37/30 |
Продуктов код | 3042.02.395/3042.02.340 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 734x870x373 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 300x1.040x295 |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.9 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Бял |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Климатик Daikin Stylish FTXA25BS/RXA25A




Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.43 |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.5 |
Мощност при отопление (kW) | 2.8 |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия/Турция |
Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.75 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Сив |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Климатик Daikin Stylish FTXA35BS/RXA35A




Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.75 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.4 |
Мощност при отопление (kW) | 4.0 KW |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия/Турция |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 765 x 285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.75 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Сив |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Климатик Daikin Stylish FTXA50BB/RXA50A




Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Климатик GREE CLIVIA• Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Климатик GREE SOYAL II • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Модел | GWH09AKCXD-K6DNA1A | GWH12AKCXD-K6DNA1A | GWH18AKCXF-K6DNA1A | |
Размер | 9 | 12 | 18 | |
Цена (с ДДС) | 1 920 лв. | 2 040 лв. | 2 502 лв. | |
Режим | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.6 - 4.4) | 3.53 (0.22 - 4.6) | 5.3 (1.5 - 6.1) | |
Отоплителна мощност [kW] | 3.6 (0.8 - 5.2) | 4.2 (0.8 - 5.2) | 5.6 (1.3 - 7.0) | |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 555 | 802 | 1395 | |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 750 | 934 | 1400 | |
Pdesign [kW] | 3.0 | 3.0 | 4.2 | |
SEER/SCOP [W/W] | 9.4 / 5.1 | 9.0 / 5.1 | 7.2 / 4.3 | |
Енергиен клас | А+++ / А+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | |
Ток (охлаждане) [A] | 2.46 | 3.9 | 7 | |
Ток (отопление) [A] | 3.72 | 4.5 | 6.5 | |
Въздушен дебит [m3/h] | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 | 800/700/550/500/450/350/300 | |
Вътрешно тяло | ||||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38/34/33/28/22/19 | 39/36/33/28/22/20 | 42/39/35/31/26/25 | |
Размери (W x H x D) [mm] | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | |
Нетно тегло [kg] | 17 | 17 | 17 | |
Външно тяло | ||||
Въздушен дебит [m3/h] | 2200 | 2200 | 3600 | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 53 | 54 | 59 | |
Размери [mm] | 802 x 555 x 350 | 802 x 555 x 350 | 958 x 660 x 402 | |
Тегло [kg] | 31 | 32 | 43 | |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |
Тръбни връзки Макс.дължина [m] | 15 | 15 | 25 | |
Тръбни връзки Макс.денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | |
Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | |
Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | |
Хладилен агент - Вид | R32 | R32 | R32 | |
Хладилен агент - Количество [kg] | 1.6 | 1.5 | 2.6 | |
Хладилен агент - Без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | |
Хладилен агент - Дозареждане [g/m] | 40 | 40 | 40 | |
Автом. Предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | |
Минимално сечение на захр. Кабел [mm2] | 3х1.0 | 3х1.0 | 3х1.5 |
Климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E/J2АVSG-E
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,54(0,19-0,79) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,74 (0,18-1,23) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,89-3,2) |
Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,9-4,7) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/41 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 530 x 660 x 240 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 550x780x290 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Отзиви
Все още няма отзиви.