

Климатик Daikin URURU SARARA FTXZ35N/RXZ35N
6,857.00лв. (3,505.93€)





Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 5.00 |
Работен диапазон – охлаждане, °C | – 10 ~ 43 ºC |
Работен диапазон – отопление, °C | -20-+18 |
EER | 5.30 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 36 месеца |
Ел.Консумация – охлаждане,kW | 136 kwh – годишно |
Ел.Консумация – отопление,kW | 0.69 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3,5 (0,6-5,3) |
Мощност при отопление (kW) | 5,0 (0,6-9,0) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/35/26/19 |
Продуктов код | 3042.02.415/3042.02.416 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 693/795/300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 295/798/372 |
SCOP | 5.73 |
SEER | 9.00 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
ПРОИЗВОДИТЕЛ |
Daikin |
---|---|
КЛАС |
A++/A++ |
МОЩНОСТ |
12000 (4.0 KW) |
ГАРАНЦИЯ |
36 месеца |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ |
от 26 до 38 кв.м |
URURU SARARA е първият климатик в Европа с нов екологично чист хладилен агент R32, който има няколко предимства, както за околната среда, така и за потребителите, отличавайки се с висока енергийна ефективност и по-нисък Потенциал за глобално затопляне, в сравнение с версиите, използващи R-410.
Климатиците от серия FTXZ-N URURU SARARA са технологично съвършени, с уникален дизайн и осигуряват перфектен климат в помещенията, като охлаждат, отопляват, пречистват, вентилират, овлажняват и изсушават въздуха. Те са проектирани по най-модерна технология и покриват най-високите изисквания на европейските технически стандарти, а енергийната им ефективност достига до А+++.
Характеристики на продукта:
- Интелигентно око за три зони чрез, което се пести енергия и се предотвратяват течения. Когато не бъде отчетено присъствие в
- помещението автоматично преминава в енергоспестяващ режим в рамките на 20 минути след последното улавяне. Независимо дали работи в режим на охлаждане или отопление комфортните условия се поддържат, но с минимална консумация на енергия. Въздушният поток се насочва автоматично встрани от хората в помещението.
- Икономичен режим на използване на енергията, когато са включени много уреди и има вероятност за претоварване на електрическата мрежа. Също така може да бъде използван и за намаляване на консумацията на енергия.
- Режим на комфортен въздушен поток, както при отопление, така и при охлаждане. Въздуха в стаята се разпределя автоматично в помещението, като се избягва директното насочване към хора
- 3-D въздушен поток – въздушният поток може да се регулира нагоре, надолу, наляво и надясно, а също така и автоматично
- Режим на пълна мощност – с натискането само на един бутон за бързо достигане на желаната температура за възможно най-кратко време, като след 20 минути автоматично се превключва обратно към зададеният нормален режим на работа
- Режим на безшумна работа на вътрешно тяло
- Режим на безшумна работа на външното тяло
- Седмичен таймер – позволява да бъдат зададени до четири работни периода в денонощието, седем дни в седмицата
- Възможност за онлайн управление – опция, заплаща се допълнително.
- Филтър за пречистване на въздуха, базиран на технологията Dakin Flash Strreamer, който осигурява непрекъснато чист и свеж въздух и унищожава всички вируси и бактерии.
- Висококачествено кристално бяло матово покритие на корпуса и дистанционното управление.
- Антикорозионно покритие на ребрата на външния топлообменник
- Външните тела са снабдени с компресор с люлеещо се бутало, известен с ниското си ниво на шум и високата енергийна ефективност.
- Автоматично почистване на въздушните филтри
- Работен режим – до -20
- 2 нива на вентилация с пресен въздух

Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Свързани продукти
Климатик Daikin PERFERA FTXM50A/RXM50A
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 224 kw/h годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1312 kw/h годишно |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.7-5.3) |
Мощност при отопление (kW) | 5.8(1.7-6.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/34/31, 44/36/27 |
Продуктов код | 3042.02.249/3042.02.369 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия/Турция |
Размери Външно тяло,мм | 734х954х401 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298х804х252 |
SCOP | 5.0 |
SEER | 8.11 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Бял |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Daikin PERFERA FTXM60R/RXM60R


Btu | 21000 (6.8 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 304 кВтч годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.562 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 6.0(1.7-7.00) |
Мощност при отопление (kW) | 7.0(1.7-8.0) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 45/36/33, 46/37/30 |
Продуктов код | 3042.02.395/3042.02.340 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 734x870x373 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 300x1.040x295 |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.9 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Бял |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Климатик Daikin Sensira FTXC50Е/RXC50Е




Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 3.65 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
EER | 3.53 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 276 kWh годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1236 kw/h годишно |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.1(1.37-6.2) |
Мощност при отопление (kW) | 5.62(1.36-6.6) |
Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
Производител | Daikin |
Производство | Малайзия |
Размери Външно тяло,мм | 615x845x300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
SCOP | 4.42 |
SEER | 6.45 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Климатик Daikin Stylish FTXA35BS/RXA35A




Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.75 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.4 |
Мощност при отопление (kW) | 4.0 KW |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия/Турция |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 765 x 285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.75 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Сив |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Климатик GREE AIRY • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Климатик GREE SOYAL II • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Модел | GWH09AKCXD-K6DNA1A | GWH12AKCXD-K6DNA1A | GWH18AKCXF-K6DNA1A | |
Размер | 9 | 12 | 18 | |
Цена (с ДДС) | 1 920 лв. | 2 040 лв. | 2 502 лв. | |
Режим | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.6 - 4.4) | 3.53 (0.22 - 4.6) | 5.3 (1.5 - 6.1) | |
Отоплителна мощност [kW] | 3.6 (0.8 - 5.2) | 4.2 (0.8 - 5.2) | 5.6 (1.3 - 7.0) | |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 555 | 802 | 1395 | |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 750 | 934 | 1400 | |
Pdesign [kW] | 3.0 | 3.0 | 4.2 | |
SEER/SCOP [W/W] | 9.4 / 5.1 | 9.0 / 5.1 | 7.2 / 4.3 | |
Енергиен клас | А+++ / А+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | |
Ток (охлаждане) [A] | 2.46 | 3.9 | 7 | |
Ток (отопление) [A] | 3.72 | 4.5 | 6.5 | |
Въздушен дебит [m3/h] | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 | 800/700/550/500/450/350/300 | |
Вътрешно тяло | ||||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38/34/33/28/22/19 | 39/36/33/28/22/20 | 42/39/35/31/26/25 | |
Размери (W x H x D) [mm] | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | |
Нетно тегло [kg] | 17 | 17 | 17 | |
Външно тяло | ||||
Въздушен дебит [m3/h] | 2200 | 2200 | 3600 | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 53 | 54 | 59 | |
Размери [mm] | 802 x 555 x 350 | 802 x 555 x 350 | 958 x 660 x 402 | |
Тегло [kg] | 31 | 32 | 43 | |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |
Тръбни връзки Макс.дължина [m] | 15 | 15 | 25 | |
Тръбни връзки Макс.денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | |
Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | |
Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | |
Хладилен агент - Вид | R32 | R32 | R32 | |
Хладилен агент - Количество [kg] | 1.6 | 1.5 | 2.6 | |
Хладилен агент - Без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | |
Хладилен агент - Дозареждане [g/m] | 40 | 40 | 40 | |
Автом. Предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | |
Минимално сечение на захр. Кабел [mm2] | 3х1.0 | 3х1.0 | 3х1.5 |
Климатик Toshiba Daiseikai 9 RAS-B13PKVPG/RAS-13PAVPG




Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.75 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.8 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(0.9-4.1) |
Мощност при отопление (kW) | 4.0(0.8-6.3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/24 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293X851X270 |
SCOP | 5.10 |
SEER | 9.5 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E/J2АVSG-E
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,54(0,19-0,79) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,74 (0,18-1,23) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,89-3,2) |
Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,9-4,7) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/41 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 530 x 660 x 240 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 550x780x290 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Отзиви
Все още няма отзиви.