ИНВЕРТОРНИ
Климатик Toshiba HAORI RAS-B13N4KVRG-E / RAS-13J2АVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 12000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,50 - 4,10 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 4,20 - 5,30 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,25 - 0,90 - 1,12 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 1,08 - 1,55 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 142 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 878 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 23 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-13J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 30 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 46 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba Haori RAS-B13N4KVRG-E/J2АVSG-E
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,8(0,25-1,12) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1,08 (0,2-1,55) |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3,5 (1,0-4,1) |
Мощност при отопление (kW) | 4,2 (1,0-5,3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/43 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 704x820x315 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 300x987x210 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.7 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba HAORI RAS-B16N4KVRG-E / RAS-16J2АVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 16000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,20 - 4,60 - 5,30 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,10 - 5,50 - 6,30 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,34 - 1,35 - 1,72 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,30 - 1,52 - 1,90 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,8 / А++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 206 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,6 / А++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 1217 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 23 / 45 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 300 / 987 / 210 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |
Външно тяло | RAS-16J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 33 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 46 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba Haori RAS-B16N4KVRG-E/J2АVSG-E
Btu | 15000 (5.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,35(0,34-1,72) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1,52 (0,3-1,9) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 4,6 (1,2-5,3) |
Мощност при отопление (kW) | 5,5 (1,1-6,3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22/45 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 704x820x315 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 300x987x210 |
SCOP | 4.60 |
SEER | 7.6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B10G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.54 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.7 |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5(0.89-3.2) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2(0.9-4.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/40 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B13G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.9 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.08 |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(1.0-4.1) |
Мощност при отопление (kW) | 4.2(1.0-5.3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/43 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B16G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 15000 (5.0 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.35 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.52 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 4.6(1.2-5.3) |
Мощност при отопление (kW) | 5.5(1.1-6.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22/44 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.8 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B18G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.42 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.60 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.2-6.0) |
Мощност при отопление (kW) | 6.0(1.1-6.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26/44 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x245 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.8 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B22G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 21000 (6.8 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.99 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.88 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 6.1(1.32-6.7) |
Мощност при отопление (kW) | 7.0(1.15-7.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 27/46 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x245 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.3 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B22J2KVSGB-E/J2AVSG-E1
Btu | 21000 (6.8 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.99 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.88 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 6.1(1.32-6.7) |
Мощност при отопление (kW) | 7.0(1.15-7.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 27/46 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x245 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.3 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B24G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
Енергиен клас | A++/A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.3 |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.25 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 2.35 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 7.00(1.70–7.70) |
Мощност при отопление (kW) | 8.00(1.70–8.80) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 47/28 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320 х 1053 х 245 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B24J2KVSGB-E/J2AVSG-E1
Btu | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
Енергиен клас | A++/A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.3 |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.25 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 2.35 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 7.00(1.70–7.70) |
Мощност при отопление (kW) | 8.00(1.70–8.80) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 47/28 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320 х 1053 х 245 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |