

Климатик Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSG-E / RAS-10J2AVSG-E1
1,960.00лв. (1,002.13€)

1 × Монтаж на климатик

1 × Комплект антивибрационни тампони

1 × Кондензна вана

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
Харектеристики
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 – 2,50 – 3,20 |
Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 – 3,20 – 4,80 |
Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,19 – 0,54 – 0,79 |
Консумирана мощност – отопление | kW | 0,16 – 0,70 – 1,23 |
Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 686 |
Нива на шум – (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 22 / 40 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ |
Toshiba |
---|---|
КЛАС |
A+++/A+++ |
МОЩНОСТ |
10000 (2.93kw ) |
ГАРАНЦИЯ |
36 месеца |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ |
от 51 до 65 кв.м |
Toshiba EDGE – с най-новата си серия в жилищната климатизация, проектирана за превъзходен комфорт и клас на енергийна ефективност A+++, гарантирайки реална икономия на електроенергия.
Новият екологичен Edge R32 включва изключителната инверторна технология на Toshiba и свеж дизайн, който ще се побере безпроблемно във всеки интериор.
Сезонните им показатели за енергийна ефективност са съответно SEER 8.6 за охлаждане и SCOP 5.1 за отопление
В новата серия Toshiba използват иновативна технология HADA Care (само режим охлаждане), която подобрява разпределението на въздуха в помещението и предпазва от изсушаване на кожата.
Новият Ultra Pure филтър PM 2.5 неутрализира до 99,9% вируси, включително (H5N1), абсорбира дим, миризми и мухъл. Освен това премахва 94% от грубите примеси във въздуха с диаметър по -малък от 2,5 μm и по този начин предотвратява влошаването на хронични заболявания като астма и бронхит и други проблеми с дишането.
Wi-Fi контрол: вграден
Дизайн и надеждност: Повече от 50 години Toshiba предоставя на своите клиенти гарантирана точност и експертиза от безупречно японско качество.

Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Свързани продукти
Климатик Daikin Sensira FTXC50Е/RXC50Е




Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 3.65 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
EER | 3.53 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 276 kWh годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1236 kw/h годишно |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.1(1.37-6.2) |
Мощност при отопление (kW) | 5.62(1.36-6.6) |
Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
Производител | Daikin |
Производство | Малайзия |
Размери Външно тяло,мм | 615x845x300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
SCOP | 4.42 |
SEER | 6.45 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Климатик Daikin Sensira FTXC71Е/RXC71Е




Btu | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
COP | 3.65 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
EER | 3.53 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 459 kw/h годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 2334kw/h годишно |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 7.1(2.3-7.3) |
Мощност при отопление (kW) | 8.0(2.3-9.0) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 30/38/46 |
Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
Производител | Daikin |
Производство | Малайзия |
Размери Външно тяло,мм | 695x930x350 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 297х990х273 |
SCOP | 3.81 |
SEER | 5.3 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
Wi-fi | Вграден контролер |
Климатик Daikin Stylish FTXA20BS/RXA20A




Btu | 7000 (1.5 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.38 |
За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
Мощност при отопление (kW) | 2.5 |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.75 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Сив |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Daikin Stylish FTXA35BS/RXA35A




Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.75 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.4 |
Мощност при отопление (kW) | 4.0 KW |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия/Турция |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 765 x 285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.75 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Сив |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Климатик Daikin Stylish FTXA50BB/RXA50A




Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Климатик GREE AIRY • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Климатик GREE SOYAL II • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Модел | GWH09AKCXD-K6DNA1A | GWH12AKCXD-K6DNA1A | GWH18AKCXF-K6DNA1A | |
Размер | 9 | 12 | 18 | |
Цена (с ДДС) | 1 920 лв. | 2 040 лв. | 2 502 лв. | |
Режим | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.6 - 4.4) | 3.53 (0.22 - 4.6) | 5.3 (1.5 - 6.1) | |
Отоплителна мощност [kW] | 3.6 (0.8 - 5.2) | 4.2 (0.8 - 5.2) | 5.6 (1.3 - 7.0) | |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 555 | 802 | 1395 | |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 750 | 934 | 1400 | |
Pdesign [kW] | 3.0 | 3.0 | 4.2 | |
SEER/SCOP [W/W] | 9.4 / 5.1 | 9.0 / 5.1 | 7.2 / 4.3 | |
Енергиен клас | А+++ / А+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | |
Ток (охлаждане) [A] | 2.46 | 3.9 | 7 | |
Ток (отопление) [A] | 3.72 | 4.5 | 6.5 | |
Въздушен дебит [m3/h] | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 | 800/700/550/500/450/350/300 | |
Вътрешно тяло | ||||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38/34/33/28/22/19 | 39/36/33/28/22/20 | 42/39/35/31/26/25 | |
Размери (W x H x D) [mm] | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | |
Нетно тегло [kg] | 17 | 17 | 17 | |
Външно тяло | ||||
Въздушен дебит [m3/h] | 2200 | 2200 | 3600 | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 53 | 54 | 59 | |
Размери [mm] | 802 x 555 x 350 | 802 x 555 x 350 | 958 x 660 x 402 | |
Тегло [kg] | 31 | 32 | 43 | |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |
Тръбни връзки Макс.дължина [m] | 15 | 15 | 25 | |
Тръбни връзки Макс.денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | |
Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | |
Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | |
Хладилен агент - Вид | R32 | R32 | R32 | |
Хладилен агент - Количество [kg] | 1.6 | 1.5 | 2.6 | |
Хладилен агент - Без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | |
Хладилен агент - Дозареждане [g/m] | 40 | 40 | 40 | |
Автом. Предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | |
Минимално сечение на захр. Кабел [mm2] | 3х1.0 | 3х1.0 | 3х1.5 |
Климатик Toshiba Daiseikai 9 RAS-B10PKVPG/RAS-10PAVPG




Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.44 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.60 |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.8-3.5) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2((0.7-5.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/24 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293X851X270 |
SCOP | 5.20 |
SEER | 10.6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Отзиви
Все още няма отзиви.