Климатик GREE AIRY • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж 1,398.00лв. (714.79€)
Климатик GREE PULAR • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж 1,650.00лв. (843.63€)
Климатик GREE CLIVIA• Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
1,194.00лв. (610.48€)
| Тегло | 25 кг |
|---|---|
| Размери | 837 × 293 × 200 см |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | GREE |
| ЦВЯТ | white |
| КЛАС | A++/A+ |
Код: GWH09AUCXB-K6DNA2A Категории: ВИСОКОСТЕНЕН, ИНВЕРТОРНИ
Описание
CLIVIA – Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Характеристики
- G-AI технология за пестене на енергия
- Контрол на влажността в режим охлаждане и режим изсушаване
- Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9K и 12K) и 40 dB(A) на външно тяло
- Почистване на въздуха с UV-C светлина
- Функция, осигуряваща бързо охлаждане
- Autoclean IDU: функция, спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло
- Ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
- Функция за почистване на въздуха чрез Colasma air purification system – Йонизатор
- I-Feel (температурен сензор в дистанционното управление)
- Таймер
- Автоматичен рестарт
- Топъл старт
- Самодиагностика
- Интелигентно обезскрежаване
- Принудително обезскрежаване
- Поддържащ зимен режим
- Нощен режим
- Изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване
- Бърз старт
- Заключване
- Защитено от прах вътрешно тяло
- Работни граници в режим на Охлаждане: -15°C~+50°С
- Работни граници в режим на Отопление: -25°C~+30°C
- Вграден Wi-Fi модул

Спецификации
| GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH18AUDXD-K6DNA2A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | |
| Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Цена (с ДДС) | 1 194 лв. | 1 236 лв. | 1 818 лв. | 2 322 лв. |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.8 – 3.8) | 3.51 (0.9 – 4.4) | 5.3 (0.85 – 6.3) | 7.1 (1.8 – 7.8) |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (0.9 – 4.25) | 3.81 (0.9 – 4.7) | 5.35 (1.05 – 7.0) | 7.3 (1.5 – 9.4) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 680 | 977 | 1393 | 1870 |
| Pdesign [kW] | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.6 |
| SEER [W] | 8.5 | 7.2 | 7.3 | 7 |
| SCOP [W] | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ | A++ | A++ | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | А++ | A+ | A+ | A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 3.1 | 4.43 | 7.2 | 9 |
| Ток (отопление) [A] | 3.2 | 4.37 | 6.3 | 9.3 |
| Ток (максимален) [A] | – | – | – | – |
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 |
| Нетно тегло [kg] | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13 |
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 |
| Нетно тегло [kg] | 25 | 25.5 | 31.5 | 45 |
| Тръбни връзки – течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки – газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | Ø15.90 |
| Тръбни връзки – макс. дължина [m] | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Тръбни връзки – макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C |
| Хладилен агент – вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент – количество [kg] | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 1.4 |
| Хладилен агент – без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент – без дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Автом. предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.0 | 3×1.0 | 3×1.5 | 3×1.5 |
Размери
| W | H | D | W1 | W2 | W3 | ||
| GWH09AUCXB-K6DNA2A | [mm] | 837 | 293 | 200 | 119 | 542 | 176 |
| GWH12AUCXB-K6DNA2A | [mm] | 837 | 293 | 200 | 119 | 542 | 176 |
| GWH18AUDXD-K6DNA2A | [mm] | 993 | 311 | 222 | 128 | 707.5 | 157.5 |
| GWH24AUDXF-K6DNA2A | [mm] | 993 | 311 | 222 | 128 | 707.5 | 157.5 |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Климатик GREE CLIVIA• Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж” Отказ
ИЗПРАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Често купувани заедно
Климатик GREE CLIVIA• Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
1,194.00лв. (610.48€)
Wi-Fi адаптор WF-RAC, Mitsubishi Heavy
180.00лв. (92.03€)
Wi Fi адаптер BRP069B42, Daikin
65.00лв. (33.23€)
Свързани продукти
Климатик Daikin PERFERA FTXM50A/RXM50A
4,678.00лв. (2,391.82€)
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 224 kw/h годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1312 kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.7-5.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8(1.7-6.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/34/31, 44/36/27 |
| Продуктов код | 3042.02.249/3042.02.369 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 734х954х401 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298х804х252 |
| SCOP | 5.0 |
| SEER | 8.11 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Daikin Stylish FTXA42BS/RXA42A
5,227.00лв. (2,672.52€)
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
450 лв.(230 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
| Btu | 15000 (5.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735 x 825 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Daikin Stylish FTXA50BB/RXA50A
5,691.00лв. (2,909.76€)
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
450 лв.(230 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
Климатик GREE AIRY • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
1,398.00лв. (714.79€)
Климатик GREE GWH09AGBXB-K6DNA1A Pular ECO +
1,349.00лв. (689.73€)
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.03 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| EER | 3.67 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,74 (0,17 - 1,3) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,70 (0,14 - 1,5) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,70 (0,6 - 3,40) |
| Мощност при отопление (kW) | 2,80 (0,6 - 3,7) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/37/35/33/29/26/21 |
| Производител | Gree |
| Производство | Китай |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 779×260×185 |
| SCOP | 4,2 |
| SEER | 6,6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
Климатик GREE PULAR • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
1,650.00лв. (843.63€)
Климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E/J2АVSG-E
2,310.00лв. (1,181.08€)
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,54(0,19-0,79) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,74 (0,18-1,23) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,89-3,2) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,9-4,7) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/41 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 530 x 660 x 240 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 550x780x290 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba Haori RAS-B13N4KVRG-E/J2АVSG-E
2,730.00лв. (1,395.83€)
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,8(0,25-1,12) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1,08 (0,2-1,55) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3,5 (1,0-4,1) |
| Мощност при отопление (kW) | 4,2 (1,0-5,3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/43 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 704x820x315 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 300x987x210 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.7 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ









Отзиви
Все още няма отзиви.