Инверторен климатик Hisense Energy Pro X Black, 9000 BTU, A+++
925.00€
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Hisense |
|---|---|
| ЦВЯТ | Black |
| КЛАС | A+++/A+++ |
| МОЩНОСТ | 9 BTU |
| ГАРАНЦИЯ | 5 години |
| Wi-Fi управление | Вградено |
Hisense Energy Pro X Black – инверторен климатик клас A+++ (SEER 8.8 / SCOP 5.1) с вградено Wi-Fi управление и HI-NANO пречистване на въздуха. Хладилен агент R32.

Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Свързани продукти
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC20E/RXC20E
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 106 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 594 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.89 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Инверторен климатик GREE AIRY • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Характеристики
| GWH09AVCXB-K6DNA1B | GWH12AVCXD-K6DNA1A | GWH18AVDXE-K6DNA1A | GWH24AVEXF-K6DNA1A | |
| Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Цена (с ДДС) | 1 398 лв. | 1 452 лв. | 2 034 лв. | 2 502 лв. |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.85 - 4.0) | 3.5 (0.85 - 4.5) | 5.3 (1.0 - 6.5) | 7.1 ( 1.0 - 8.9) |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (1.0 - 4.6) | 3.81 (1.0 - 4.9) | 5.6 (1.1 - 6.8) | 7.8 (1.5 - 9.5) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 600 | 875 | 1472 | 1868 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 680 | 952 | 1365 | 1902 |
| Pdesign [kW] | 2.7 | 3 | 4.1 | 5.6 |
| SEER [W] | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 |
| SCOP [W] | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Енергиен клас (охлаждане) | А +++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | А ++ | A++ | A++ | A++ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 3.2 | 4.18 | 6.6 | 8.7 |
| Ток (отопление) [A] | 3.5 | 4.55 | 6.2 | 9 |
| Ток (максимален) [A] | - | - | - | - |
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 680 / 600 / 550 / 470 / 380 / 350 / 310 / 180 | 720 / 600 / 550 / 470 / 420 / 380 / 310 / 180 | 1100 / 1000 / 910 / 850 / 790 / 730 / 660 / 360 | 1350 / 1150 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 650 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38 / 36 / 34 / 30 / 26 / 22 | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 25 | 43 / 42 / 41 / 35 / 31 / 28 | 47 / 44 / 42 / 40 / 37 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 907 x 292 x 200 | 907 x 292 x 200 | 970 x 347 x 257 | 1110 x 347 x 357 |
| Нетно тегло [kg] | 10.5 | 10.5 | 15 | 17.5 |
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | 2200 | 3000 | 3200 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 | 53 | 59 | 60 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 732 x 555 x 330 | 802 x 555 x 350 | 873 x 555 x 376 | 958 x 660 x 402 |
| Нетно тегло [kg] | 27 | 30 | 37 | 42.5 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | Ø15.90 |
| Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C |
| Хладилен агент - вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент - количество [kg] | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.45 |
| Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Автом. предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.0 | 3x1.0 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Размери
| W | H | D | W1 | W2 | W3 | ||
| GWH09AVCXB-K6DNA1B | [mm] | 907 | 292 | 200 | 179 | 461 | 195 |
| GWH12AVCXD-K6DNA1A | [mm] | 907 | 292 | 200 | 179 | 461 | 195 |
| GWH18AVDXE-K6DNA1A | [mm] | 970 | 347 | 257 | 191.5 | 561.5 | 190 |
| GWH24AVEXF-K6DNA1A | [mm] | 1110 | 347 | 257 | 258.5 | 561.5 | 258 |
Инверторен климатик GREE CLIVIA• Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
| GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH18AUDXD-K6DNA2A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | |
| Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Цена (с ДДС) | 1 194 лв. | 1 236 лв. | 1 818 лв. | 2 322 лв. |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.8 - 3.8) | 3.51 (0.9 - 4.4) | 5.3 (0.85 - 6.3) | 7.1 (1.8 - 7.8) |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (0.9 - 4.25) | 3.81 (0.9 - 4.7) | 5.35 (1.05 - 7.0) | 7.3 (1.5 - 9.4) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 680 | 977 | 1393 | 1870 |
| Pdesign [kW] | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.6 |
| SEER [W] | 8.5 | 7.2 | 7.3 | 7 |
| SCOP [W] | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| Енергиен клас (охлаждане) | А++ | A++ | A++ | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | А++ | A+ | A+ | A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 3.1 | 4.43 | 7.2 | 9 |
| Ток (отопление) [A] | 3.2 | 4.37 | 6.3 | 9.3 |
| Ток (максимален) [A] | - | - | - | - |
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 |
| Нетно тегло [kg] | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13 |
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 | 52 | 56 | 59 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 |
| Нетно тегло [kg] | 25 | 25.5 | 31.5 | 45 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | Ø15.90 |
| Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C |
| Хладилен агент - вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент - количество [kg] | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 1.4 |
| Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Автом. предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.0 | 3x1.0 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Размери
| W | H | D | W1 | W2 | W3 | ||
| GWH09AUCXB-K6DNA2A | [mm] | 837 | 293 | 200 | 119 | 542 | 176 |
| GWH12AUCXB-K6DNA2A | [mm] | 837 | 293 | 200 | 119 | 542 | 176 |
| GWH18AUDXD-K6DNA2A | [mm] | 993 | 311 | 222 | 128 | 707.5 | 157.5 |
| GWH24AUDXF-K6DNA2A | [mm] | 993 | 311 | 222 | 128 | 707.5 | 157.5 |
Климатик Daikin PERFERA FTXM50A/RXM50A
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 224 kw/h годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1312 kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.7-5.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8(1.7-6.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/34/31, 44/36/27 |
| Продуктов код | 3042.02.249/3042.02.369 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 734х954х401 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298х804х252 |
| SCOP | 5.0 |
| SEER | 8.11 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Daikin Stylish FTXA25BS/RXA25A




| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.43 |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5 |
| Мощност при отопление (kW) | 2.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
| Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Климатик Daikin Stylish FTXA42BS/RXA42A




| Btu | 15000 (5.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735 x 825 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba Daiseikai 9 RAS-B10PKVPG/RAS-10PAVPG




| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.44 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.60 |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.8-3.5) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.2((0.7-5.8) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/24 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293X851X270 |
| SCOP | 5.20 |
| SEER | 10.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E/J2АVSG-E
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,54(0,19-0,79) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,74 (0,18-1,23) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,89-3,2) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,9-4,7) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/41 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 530 x 660 x 240 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 550x780x290 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ





Отзиви
Все още няма отзиви.