Климатик Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG-E/RAS-10E2AVG-E
751.60€ / 1,470.00 лв.
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Среден клас |
| Произход | Тайланд |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 10 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.95 / 3.2 / 3.9 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.7 / 1.0 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 0.86 / 1.11 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 125 / 730 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 60 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / – / – / 19 dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 530 x 660 x 240 |
| Тегло на външно тяло | 22 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / – / – / – dB |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Toshiba |
|---|---|
| КЛАС | A++/A++ |
| ГАРАНЦИЯ | 60 месеца |
Ефективност в режим охлаждане SEER: 7.00 – клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.60 – клас А++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 17 кв.м./45 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 13 кв.м./35 куб.м.
Стандартна гаранция: 60 месеца

Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Често купувани заедно
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG-E/RAS-10E2AVG-E
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Среден клас |
| Произход | Тайланд |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 10 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.95 / 3.2 / 3.9 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.7 / 1.0 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 0.86 / 1.11 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 125 / 730 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 60 месеца |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / - / - / 19 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 530 x 660 x 240 |
| Тегло на външно тяло | 22 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB |
Wi-Fi адаптор WF-RAC, Mitsubishi Heavy
Wi Fi адаптер BRP069B42, Daikin
Свързани продукти
Климатик Daikin Stylish FTXA35BS/RXA35A




| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.75 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.4 |
| Мощност при отопление (kW) | 4.0 KW |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 550 x 765 x 285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
| Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Климатик Daikin Stylish FTXA50BB/RXA50A




| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
Климатик GREE GWH09AGBXB-K6DNA1A Pular ECO +
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.03 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| EER | 3.67 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,74 (0,17 - 1,3) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,70 (0,14 - 1,5) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,70 (0,6 - 3,40) |
| Мощност при отопление (kW) | 2,80 (0,6 - 3,7) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/37/35/33/29/26/21 |
| Производител | Gree |
| Производство | Китай |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 779×260×185 |
| SCOP | 4,2 |
| SEER | 6,6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
Климатик GREE SOYAL II • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
| Модел | GWH09AKCXD-K6DNA1A | GWH12AKCXD-K6DNA1A | GWH18AKCXF-K6DNA1A | |
| Размер | 9 | 12 | 18 | |
| Цена (с ДДС) | 1 920 лв. | 2 040 лв. | 2 502 лв. | |
| Режим | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.6 - 4.4) | 3.53 (0.22 - 4.6) | 5.3 (1.5 - 6.1) | |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.6 (0.8 - 5.2) | 4.2 (0.8 - 5.2) | 5.6 (1.3 - 7.0) | |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 555 | 802 | 1395 | |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 750 | 934 | 1400 | |
| Pdesign [kW] | 3.0 | 3.0 | 4.2 | |
| SEER/SCOP [W/W] | 9.4 / 5.1 | 9.0 / 5.1 | 7.2 / 4.3 | |
| Енергиен клас | А+++ / А+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | |
| Ток (охлаждане) [A] | 2.46 | 3.9 | 7 | |
| Ток (отопление) [A] | 3.72 | 4.5 | 6.5 | |
| Въздушен дебит [m3/h] | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 | 800/700/550/500/450/350/300 | |
| Вътрешно тяло | ||||
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38/34/33/28/22/19 | 39/36/33/28/22/20 | 42/39/35/31/26/25 | |
| Размери (W x H x D) [mm] | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | |
| Нетно тегло [kg] | 17 | 17 | 17 | |
| Външно тяло | ||||
| Въздушен дебит [m3/h] | 2200 | 2200 | 3600 | |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 53 | 54 | 59 | |
| Размери [mm] | 802 x 555 x 350 | 802 x 555 x 350 | 958 x 660 x 402 | |
| Тегло [kg] | 31 | 32 | 43 | |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |
| Тръбни връзки Макс.дължина [m] | 15 | 15 | 25 | |
| Тръбни връзки Макс.денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | |
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | |
| Хладилен агент - Вид | R32 | R32 | R32 | |
| Хладилен агент - Количество [kg] | 1.6 | 1.5 | 2.6 | |
| Хладилен агент - Без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | |
| Хладилен агент - Дозареждане [g/m] | 40 | 40 | 40 | |
| Автом. Предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | |
| Минимално сечение на захр. Кабел [mm2] | 3х1.0 | 3х1.0 | 3х1.5 |
Климатик Toshiba Daiseikai 9 RAS-B10PKVPG/RAS-10PAVPG




| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.44 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.60 |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.8-3.5) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.2((0.7-5.8) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/24 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293X851X270 |
| SCOP | 5.20 |
| SEER | 10.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B13S4KVDG-E/RAS-13S4AVPG-E




| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
| Енергиен клас | А+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.8(0.2-1.1) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.8(0.18-1.6) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(0.9-4.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.0(0.7-6.3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 41/20 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
| SCOP | 5.2 |
| SEER | 9.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Дървесен |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B18S4KVDG-E/RAS-18S4AVPG-E
4670 лв.(2388 €)




| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.4(0.2-2.2) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.45(0.19-1.9) |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(0.9-6.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 6.0(0.8-7.2) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 41/20 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
| SCOP | 5.3 |
| SEER | 10.7 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Дървесен |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B13E2KVG/E2AVG-E
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,1(0,25-1,25) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,92(0,18-1,25) |
| За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3,3 (1,2-3,6) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,6 (0,97-4,5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 20/24/33/41 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 530x660x240 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 7.0 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ





Отзиви
Все още няма отзиви.