Климатик Daikin Sensira FTXC20E/RXC20E
1,246.00лв. / 637.07€




| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | ‘-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация – охлаждане,kW | 106 kWh годишно |
| Ел.Консумация – отопление,kW | 594 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.89 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Тегло | 25 кг |
|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Daikin |
| КЛАС | A++/A++ |
| МОЩНОСТ | 7000 (1.5 KW) |
FTXC-E/RXC-E, с енергийна ефективност до А++!
Обновената серия Sensira FTXC-E е проектирана да осигурява перфектният климат, както в режим отопление, така и в режим охлаждане.
Климатиците от серията са с подобрени технически параметри, произведени по съвременни технологии, които гарантират надеждна и безпроблемна работа.
Вътрешното тяло се отличава с дискретен и компактен дизайн, който пасва на всеки интериор. Системата работи с хладилен агент R-32, който се отличава с висока енергийна ефективност и по-нисък Потенциал за глобално затопляне, в сравнение с версиите, използващи R-410.
Характеристики:
- 3 степени на оборотите на вентилатора
- Автоматична скорост на вентилатора
- Автоматично вертикално въртене на жалузите
- Автоматичен режим
- Режим на пълна мощност – с натискането само на един бутон за бързо достигане на желаната температура за възможно най-кратко време, като след 20 минути автоматично се превключва обратно към зададанения нормален режим на работа.
- Пестене на енергия в режим изчакване
- Само вентилатор – вдухва въздух без да охлажда или затопля.
- Режим на комфортен сън
- 24 часов таймер
- Обезмирисяващ филтър с титанов апатит
- Въздушен филтър
- Автоматично рестартиране
- Wi Fi – вграден контролер
- Автоматично рестартиране
- Самодиагностика

Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Често купувани заедно
Климатик Daikin Sensira FTXC20E/RXC20E




| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 106 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 594 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.89 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Wi-Fi адаптор WF-RAC, Mitsubishi Heavy
Wi Fi адаптер BRP069B42, Daikin
Свързани продукти
Климатик Daikin PERFERA FTXM50A/RXM50A
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 224 kw/h годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1312 kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.7-5.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8(1.7-6.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/34/31, 44/36/27 |
| Продуктов код | 3042.02.249/3042.02.369 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 734х954х401 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298х804х252 |
| SCOP | 5.0 |
| SEER | 8.11 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Daikin Sensira FTXC25E/RXC25E




| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 132 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 700 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.57(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.23(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.84 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| На изплащане с 0% лихва | 6 месечни вноски, 12 месечни вноски |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Климатик Daikin Sensira FTXC71Е/RXC71Е




| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 459 kw/h годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2334kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7.1(2.3-7.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 8.0(2.3-9.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 30/38/46 |
| Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 695x930x350 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 297х990х273 |
| SCOP | 3.81 |
| SEER | 5.3 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Климатик Daikin Stylish FTXA42BB/RXA42A




| Btu | 15000 (5.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735 x 825 x 300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Черен |
Климатик Daikin Stylish FTXA50BS/RXA50A




| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик GREE AMBER • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Климатик GREE GWH09AGBXB-K6DNA1A Pular ECO +
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.03 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +43 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
| EER | 3.67 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,74 (0,17 - 1,3) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,70 (0,14 - 1,5) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,70 (0,6 - 3,40) |
| Мощност при отопление (kW) | 2,80 (0,6 - 3,7) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/37/35/33/29/26/21 |
| Производител | Gree |
| Производство | Китай |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 779×260×185 |
| SCOP | 4,2 |
| SEER | 6,6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
Климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E/J2АVSG-E
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,54(0,19-0,79) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,74 (0,18-1,23) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,89-3,2) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,9-4,7) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/41 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 530 x 660 x 240 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 550x780x290 |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.6 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ




Отзиви
Все още няма отзиви.