Магазин
Климатик Toshiba HAORI RAS-B10N4KVRG-E / RAS-10J2АVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,70 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,18 - 0,74 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 41 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 300 / 987 / 210 |
Тегло | kg | 11 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba HAORI RAS-B13N4KVRG-E / RAS-13J2АVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 12000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,50 - 4,10 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 4,20 - 5,30 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,25 - 0,90 - 1,12 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 1,08 - 1,55 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 142 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 878 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 23 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-13J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 30 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 46 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba HAORI RAS-B16N4KVRG-E / RAS-16J2АVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 16000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,20 - 4,60 - 5,30 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,10 - 5,50 - 6,30 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,34 - 1,35 - 1,72 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,30 - 1,52 - 1,90 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,8 / А++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 206 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,6 / А++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 1217 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 23 / 45 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 300 / 987 / 210 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |
Външно тяло | RAS-16J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 33 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 46 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 9000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 2,50 - 3,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,70 - 3,20 - 5,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,15 - 0,45 - 0,82 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,15 - 0,60 - 1,55 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 10,50 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 83 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,20 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 807 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 20 / 24 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 25 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
Тегло | kg | 14 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 630 / 800 / 300 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 47 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-13PKVPG-E / RAS-13PAVPG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 12000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,50 - 4,10 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,80 - 4,00 - 6,50 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0.18 - 0.75 - 1.00 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0.17 - 0.80 - 2.00 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 9,50 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 129 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 988 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 25 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 25 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
Тегло | kg | 14 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-13J2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 630 / 800 / 300 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 48 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-16PKVPG-E / RAS-16PAVPG-E Daiseikai 9
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 16000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 4,50 - 5,10 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,80 - 4,50 - 6,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0.18 - 1.08 - 1.38 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0.17 - 1.37 - 2.05 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,50 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 185 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,60 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 988 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 21 / 25 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 25 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 851 / 270 |
Тегло | kg | 14 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |
Външно тяло | RAS-16J2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 630 / 800 / 300 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 49 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-24E2KVG-E / RAS-24E2AVG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 24000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 - 6,50 - 7,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,50 - 7,00 - 8,10 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,41 - 2,25 - 2,60 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,29 - 2,10 - 2,55 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 6,90 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,40 / A+ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 29 / 48 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,70 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 320 / 1050 / 250 |
Тегло | kg | 15 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 180 |
Външно тяло | RAS-24E2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 49 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba RAS-B13E2KVG-E / RAS-13E2AVG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 13000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,20 - 3,30 - 3,60 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,95 - 3,60 - 4,50 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,25 - 1,10 - 1,25 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,18 - 0,92 - 1,25 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,00 / A+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 189 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,60 / A++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 980 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 20 / 41 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 288 / 770 / 225 |
Тегло | kg | 9 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-13E2AVG-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 530 / 660 / 240 |
Тегло | kg | 22 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 49 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |