Магазин
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B18S4KVDG-E/RAS-18S4AVPG-E
4670 лв.(2388 €)
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.4(0.2-2.2) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.45(0.19-1.9) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(0.9-6.0) |
Мощност при отопление (kW) | 6.0(0.8-7.2) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 41/20 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
SCOP | 5.3 |
SEER | 10.7 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Дървесен |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик TOSHIBA EDGE NEW BLACK RAS-B16G3КVSGB-E/J2АVSG-E1
Btu | 15000 (5.0 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.41 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.35 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1,52 (0,24-1,9) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 4.60(1.20-5.30) |
Мощност при отопление (kW) | 5.5(1.1-6.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22/44 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.8 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Wi-fi | Вграден контролер |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Захранване | 230V, 50H |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE BLACK RAS-B13G3КVSGB-E/J2АVSG-E1
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 3.89 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3,89 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.9 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.08(0.15-1.58) |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3,5 (1,0-4,1) |
Мощност при отопление (kW) | 4,2 (1,0-5,3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/43 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Wi-fi | Вграден контролер |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Захранване | 230V, 50Hz |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE BLACK RAS-B10G3КVSGB-E/J2АVSG-E1
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 4.57 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 4.63 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.54 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,7 (0,16-1,23) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5(0.89-3.2) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2(0.9-4.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/40 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Wi-fi | Вграден контролер |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Захранване | 230V, 50Hz |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE BLACK RAS-B18G3КVSGB-E/J2АVSG-E1
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 3,77 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.52 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.42 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1,59 (0,25-1,75) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-6,0) |
Мощност при отопление (kW) | 6,0 (1,1-6,5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26/44 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x245 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.8 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Wi-fi | Вграден контролер |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Захранване | 230V, 50Hz |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Климатик TOSHIBA RAV-RM1101UTP-E /RAV-GP1101ATP-E
Производител | Toshiba |
---|---|
Производство | Тайланд |
Захранване | |
Мощност при охлаждане (kW) | 10,0 (3,1-12,0) |
Мощност при отопление (kW) | 11,2 (2,6-13,0) |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2,13(0,53-3,05) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 2,34(0,4-3,08) |
Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
Гаранция | до 24 месеца |
SEER | 8,66 |
SCOP | 4,73 |
Енергиен клас | A+++/A++ |
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Климатик TOSHIBA RAV-RM1401UTP-E /RAV-GP1401ATP-E
Производител | Toshiba |
---|---|
Производство | Тайланд |
Захранване | |
Мощност при охлаждане (kW) | 12,5 (3,1-14,0) |
Мощност при отопление (kW) | 14,0 (2,6-16,5) |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 3,16(0,53-3,55) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 3,21(0,4-4,38) |
Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
Гаранция | до 24 месеца |
SEER | 8.15 |
SCOP | 4.36 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Климатик TOSHIBA RAV-RM1601UTP-E /RAV-GP1601ATP-E
Производител | Toshiba |
---|---|
Производство | Тайланд |
Захранване | 400V, 50Hz |
Мощност при охлаждане (kW) | 14,0 (2,6-16,0) |
Мощност при отопление (kW) | 16,0 (2,4-19,0) |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 4,34(0,66-5,7) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 4,28(0,53-6,51) |
Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
Гаранция | до 24 месеца |
SEER | 6.72 |
SCOP | 4.36 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Климатик TOSHIBA RAV-RM301SDT-E /GM301ATP-E
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.86 |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,9-3,0) |
Мощност при отопление (kW) | 3,4 (0,8-4,5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 845x645x210 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.29 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561BTP-E /GP561ATP-E
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.52 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.60 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-5,6) |
Мощност при отопление (kW) | 5,6 (0,9-7,4) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 25/29/33 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 700х750х275 |
SCOP | 4.24 |
SEER | 5.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561SDT-E /GM561ATP-E
Btu | 14000 (4.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.91 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.5 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,5-5,6) |
Мощност при отопление (kW) | 5,3 (1,5-6,3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 36x40x45 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 845x645x210 |
SCOP | 4.16 |
SEER | 5.14 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561UTP-E /RAV-GP561ATP-E
Производител | Toshiba |
---|---|
Производство | Тайланд |
Захранване | |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-5,6) |
Мощност при отопление (kW) | 5,6 (0,9-8,1) |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,22(0,19-1,97) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1,3(0,16-2,76) |
Размери Вътрешно тяло,мм | 840х840х256 |
Гаранция | до 24 месеца |
SEER | 7.61 |
SCOP | 4.96 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Btu | 18000 (6.0 KW) |