VRF
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1601HT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1601HT8P-E
| Информация | ||
| Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Модел | MMY-MUP1601HT8P-E | |
| Произход | Тайланд | |
| Серия | SMMS-U | |
| Тип | VRF | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Технически характеристики | ||
| Охладителна мощност kW | 45 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 14.306 | |
| SEER (Сезонен коефициент) | 7.71 | |
| Отоплителна мощност kW | 45 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 11.94 | |
| Външно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 83 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +52 | |
| Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15.5 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 1690 x 1290 x 780 | |
| Тегло kg | 312 | |
| Тип компресор | Twin Rotary | |
| Хладилен агент | R410A | |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 | |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1801HT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1801HT8P-E
| Информация | ||
| Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Модел | MMY-MUP1801HT8P-E | |
| Произход | Тайланд | |
| Серия | SMMS-U | |
| Тип | VRF | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Технически характеристики | ||
| Охладителна мощност kW | 50.4 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 15.90 | |
| SEER (Сезонен коефициент) | 7.68 | |
| Отоплителна мощност kW | 50.4 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 12.54 | |
| Външно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 84 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +52 | |
| Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15.5 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 1690 x 1290 x 780 | |
| Тегло kg | 312 | |
| Тип компресор | Twin Rotary | |
| Хладилен агент | R410A | |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 | |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP2001HT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP2001HT8P-E
| Информация | ||
| Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Модел | MMY-MUP2001HT8P-E | |
| Произход | Тайланд | |
| Серия | SMMS-U | |
| Тип | VRF | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Технически характеристики | ||
| Охладителна мощност kW | 56 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 18.01 | |
| SEER (Сезонен коефициент) | 7.62 | |
| Отоплителна мощност kW | 56 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 14.93 | |
| Външно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 86 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +52 | |
| Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15.5 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 1690 x 1290 x 780 | |
| Тегло kg | 334 | |
| Тип компресор | Twin Rotary | |
| Хладилен агент | R410A | |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 | |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP2201HT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP2201HT8P-E
| Информация | ||
| Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Модел | MMY-MUP2201HT8P-E | |
| Произход | Тайланд | |
| Серия | SMMS-U | |
| Тип | VRF | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Технически характеристики | ||
| Охладителна мощност kW | 61.5 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 20.43 | |
| SEER (Сезонен коефициент) | 7.23 | |
| Отоплителна мощност kW | 61.5 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 16.18 | |
| Външно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 86 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +52 | |
| Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15.5 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 1690 x 1290 x 780 | |
| Тегло kg | 356 | |
| Тип компресор | Twin Rotary | |
| Хладилен агент | R410A | |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 | |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP2401HT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP2401HT8P-E
| Информация | ||
| Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
| Модел | MMY-MUP2401HT8P-E | |
| Произход | Тайланд | |
| Серия | SMMS-U | |
| Тип | VRF | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Технически характеристики | ||
| Охладителна мощност kW | 67.0 | |
| Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 24.19 | |
| SEER (Сезонен коефициент) | 6.87 | |
| Отоплителна мощност kW | 67.0 | |
| Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 18.98 | |
| Външно тяло | ||
| Ниво на звуково налягане dB(A) | 86 | |
| Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +52 | |
| Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15.5 | |
| Размери В/Ш/Д mm | 1690 x 1290 x 780 | |
| Тегло kg | 356 | |
| Тип компресор | Twin Rotary | |
| Хладилен агент | R410A | |
| Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 | |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ



