КЛИМАТИЦИ
Канален климатик TOSHIBA RAV-RM801BTP-E /GP801ATP-E
Характеристики
| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.63 |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.85 |
| За помещения (кв. м) | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7,1 (1,9-8,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 8,0 (1,3-11,3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26/30/34 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 1000x750x275 |
| SCOP | 4.81 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Касетъчен климатик TOSHIBA RAV-RM1101UTP-E /RAV-GP1101ATP-E
Характеристики
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 10,0 (3,1-12,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 11,2 (2,6-13,0) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2,13(0,53-3,05) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2,34(0,4-3,08) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 8,66 |
| SCOP | 4,73 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Касетъчен климатик TOSHIBA RAV-RM1401UTP-E /RAV-GP1401ATP-E
Характеристики
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 12,5 (3,1-14,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 14,0 (2,6-16,5) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 3,16(0,53-3,55) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 3,21(0,4-4,38) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 8.15 |
| SCOP | 4.36 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Касетъчен климатик TOSHIBA RAV-RM1601UTP-E /RAV-GP1601ATP-E
Характеристики
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | 400V, 50Hz |
| Мощност при охлаждане (kW) | 14,0 (2,6-16,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 16,0 (2,4-19,0) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 4,34(0,66-5,7) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 4,28(0,53-6,51) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 6.72 |
| SCOP | 4.36 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Касетъчен климатик TOSHIBA RAV-RM1601UTP-E /RAV-GP1601ATP-E
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | 400V, 50Hz |
| Мощност при охлаждане (kW) | 14,0 (2,6-16,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 16,0 (2,4-19,0) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 4,34(0,66-5,7) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 4,28(0,53-6,51) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 6.72 |
| SCOP | 4.36 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Касетъчен Климатик TOSHIBA RAV-RM561UTP-E /RAV-GP561ATP-E
Характеристики
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-5,6) |
| Мощност при отопление (kW) | 5,6 (0,9-8,1) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,22(0,19-1,97) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1,3(0,16-2,76) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840х840х256 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 7.61 |
| SCOP | 4.96 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
Касетъчен климатик TOSHIBA RAV-RM801UTP-E /RAV-GP801ATP-E
Характеристики
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Производство | Тайланд |
| Захранване | |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7,1 (1,9-8,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 8,0 (1,3-11,3) |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,58(0,26-3,15) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1,77(0,2-3,47) |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 840х840х256 |
| Гаранция | до 24 месеца |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 5,2 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
| Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
| Btu | 30000 (8.5 KW) |
Подов климатик Daikin PERFERA FVXM25A/RXM25R
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.42 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | '-10 ~ +46 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 4.39 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,57(0,30-0,92) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,77(0,29-1,39) |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,4(1.3-3.5) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.4(1.3-4.7) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/25/32/38 |
| Продуктов код | 3042.02.350/3042.02.351 |
| Производител | Daikin |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 600x750x238 |
| SCOP | 4.65 |
| SEER | 8.55 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Подов тип |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Подов климатик Daikin PERFERA FVXM50A/RXM50R
Характеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 4.42 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | '-10 ~ +46 ºC |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 4.39 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,57(0,30-0,92) |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0,77(0,29-1,39) |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.4-5.8) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8(1.4-8.1) |
| Продуктов код | 3042.02.350/3042.02.351 |
| Производител | Daikin |
| Размери Външно тяло,мм | 734x870x373 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 600x750x238 |
| SCOP | 4.31 |
| SEER | 7.3 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Подов тип |
Подов климатик Mitsubishi Heavy industries SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2
Харектеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.7 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| EER | 4.8 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 36 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 119 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 840 kwh - годишно |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.9-3.1) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.9(0.8-3.7) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 25/29/32/38 |
| Продуктов код | 3042.11.034 |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 540 x 780 (+62) x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 600х860х238 |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Подов тип |
| Цвят на панела | Бял |
Подов климатик Mitsubishi Heavy industries SRF35ZS-W/SRC35ZS-W
Харектеристики
| Btu | 12000 (4.0 KW) |
|---|---|
| COP | 4.00 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
| EER | 3.93 |
| Енергиен клас | A+++/A+++ |
| Гаранция | до 36 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 152 kWh/a - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 864 kWh/a - годишно |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.5 (0.9-4.1) |
| Мощност при отопление (kW) | 4.5 (0.8~5.2) |
| Продуктов код | 3042.11.035 |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 540 x 780 (+62) x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 600х860х238 |
| SCOP | 4.7 |
| SEER | 8.1 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Подов тип |
| Цвят на панела | Бял |
Подов климатик Mitsubishi Heavy industries SRF50ZSX-W/SRC50ZSX-W2
Харектеристики
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.90 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| EER | 3.60 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 36 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 234 kWh/a - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1247 kWh/a - годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 (1.1~5.6) |
| Мощност при отопление (kW) | 6.0 (0.8~7.4) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 28 / 33 / 38 / 46 |
| Продуктов код | 3042.11.021 |
| Производител | Mitsubishi Heavy industry |
| Производство | Тайланд |
| Размери Външно тяло,мм | 640 x 800 (+71) x 290 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 600х860х238 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Подов тип |
| Цвят на панела | Бял |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ



