КАНАЛНИ
Климатик DAIKIN FBA71A/ RZASG71MV1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
500 лв.(256 €)
Характеристики
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 4.02 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | +55 ºC |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC |
EER | 3.99 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.9 kW |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.4 |
Производител | Daikin |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 765 x 285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 245x700x800 |
SCOP | 4.08 |
SEER | 6.18 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик DAIKIN FDXM25F9/RXM25R
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
500 лв.(256 €)
Характеристики
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 4.00 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | +55 ºC |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC |
EER | 3.74 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.8 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.9 |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.40 |
Мощност при отопление (kW) | |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
Продуктов код | 3042.02.187/3042.02.351 |
Производител | Daikin |
Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 200x750x620 |
SCOP | 4.24 |
SEER | 5.63 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик DAIKIN FDXM35F9/RXM35R
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
500 лв.(256 €)
Характеристики
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 3.48 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | +55 ºC |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC |
EER | 2.96 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.9 kW |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.2 kW |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.4 |
Мощност при отопление (kW) | 4.0 KW |
Продуктов код | 3042.02.372/3042.02.292 |
Производител | Daikin |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 765 x 285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 200x750x620 |
SCOP | 3.88 |
SEER | 5.21 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик DAIKIN FDXM50F9/RXM50R
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
500 лв.(256 €)
Характеристики
COP | 3.11 |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | +55 ºC |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC |
EER | 3.03 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.5 kW |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.8 kW |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
Мощност при отопление (kW) | 5.80 |
Продуктов код | 3042.02.236/3042.02.369 |
Производител | Daikin |
Размери Външно тяло,мм | 734x870x373 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 200х1150х620 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик DAIKIN FDXM60F9/RXM60R
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
500 лв.(256 €)
Характеристики
Btu | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
COP | 3.21 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | +55 ºC |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC |
EER | 2.91 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.6 kw |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.9 kW |
Мощност при охлаждане (kW) | 6.0 |
Продуктов код | 3042.02.339/3042.02.340 |
Производител | Daikin |
Размери Външно тяло,мм | 734x870x373 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 200х1150х620 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM301SDT-E /GM301ATP-E
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.86 |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,9-3,0) |
Мощност при отопление (kW) | 3,4 (0,8-4,5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 845x645x210 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.29 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561BTP-E /GP561ATP-E
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.52 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.60 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-5,6) |
Мощност при отопление (kW) | 5,6 (0,9-7,4) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 25/29/33 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 700х750х275 |
SCOP | 4.24 |
SEER | 5.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561SDT-E /GM561ATP-E
Btu | 14000 (4.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.91 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.5 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,5-5,6) |
Мощност при отопление (kW) | 5,3 (1,5-6,3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 36x40x45 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 845x645x210 |
SCOP | 4.16 |
SEER | 5.14 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM801BTP-E /GP801ATP-E
Btu | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.63 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.85 |
За помещения (кв. м) | |
Мощност при охлаждане (kW) | 7,1 (1,9-8,0) |
Мощност при отопление (kW) | 8,0 (1,3-11,3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26/30/34 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 1000x750x275 |
SCOP | 4.81 |
SEER | 7.5 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |