КЛИМАТИЦИ
Външно тяло за мулти сплит система Carrier 38QUS018D8S2-2
| Производител | Carrier |
|---|---|
| Гаранция | до 24 месеца |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| SEER | 6.7 |
| Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
| SCOP | 4 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.2(1.13-5.83) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.6(1.23-6.01) |
Външно тяло за мулти сплит система Carrier 38QUS027D8S3-A
| Производител | Carrier |
|---|---|
| Гаранция | до 24 месеца |
| Размери Външно тяло,мм | 702x845x363 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| SEER | 6.10 |
| Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
| SCOP | 4 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |
| Мощност при отопление (kW) | 8.1(1.23-8.54) |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7.7(1.16-8.31) |
Външно тяло за мулти сплит система Carrier 38QUS036D8S4-A
| Производител | Carrier |
|---|---|
| Гаранция | до 24 месеца |
| Размери Външно тяло,мм | 702x845x363 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| SEER | 6.5 |
| Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
| SCOP | 4 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 10.2(1.11-13.73) |
| Мощност при отопление (kW) | 11.0(2.04-14.16) |
Външно тяло за мулти сплит система Carrier 38QUS042D8S5-1
| Производител | Carrier |
|---|---|
| Гаранция | до 24 месеца |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| SEER | 6.5 |
| Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
| SCOP | 3.8 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 12.0(1.16-14.4) |
| Мощност при отопление (kW) | 12.0(1.23-15.4) |
Вътрешно тяло за мулти сплит система Carrier 42QHG009D8SU2
Вътрешно тяло за мулти сплит система Carrier 42QHG012D8SU2
Вътрешно тяло за мулти сплит система Carrier 42QHG018D8SU2
Вътрешно тяло за мулти сплит система Carrier 42QHG024D8SU2
Вътрешно тяло за мулти сплит система Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG-E
Характеристики
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,8-3,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,95-3,9) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/24/32/39 |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
| Тип на климатика | Вътрешно тяло за мулти сплит система |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Вътрешно тяло за мулти сплит система Toshiba YUKAI RAS-B13E2KVG-E
Характеристики
| Енергиен клас | A++/A++ |
|---|---|
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 3.7(1.4-4.4) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.0(0.8-6.5) |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
| Тип на климатика | Вътрешно тяло за мулти сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Вътрешно тяло за мулти сплит система Toshiba YUKAI RAS-B16E2KVG-E
Характеристики
| Енергиен клас | A++/A++ |
|---|---|
| Гаранция | до 24 месеца |
| Мощност при охлаждане (kW) | 4.5(1.4-5.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.5(0.8-6.9) |
| Производител | Toshiba |
| Производство | Тайланд |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 293 x 798 x 230 |
| Тип на климатика | Вътрешно тяло за мулти сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| Хладилен агент | R 32 |
| Wi-fi | Опция |
Вътрешно тяло на инверторен климатик Hisense Energy Pro X Black, 9000 BTU, A+++ (мултисплит)
Характеристики
| Модел | QH25XV4BG |
| Серия | Energy Pro X |
| Основни параметри | |
| Мощност (BTU) | 9000 |
| Охлаждаща мощност | 2600 W (1000–4000 W) |
| Отоплителна мощност | 3200 W (1600–4200 W) |
| Хладилен агент | R32 |
| Ефективност | |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (Отопление) | A+++ |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 5,1 |
| Акустични параметри | |
| Ниво на шум (мин./макс.) | 18 / 38 dB(A) |
| Габарити и тегло | |
| Размери (ШxВxД) | 877×301×194 мм |
| Тегло нето | 10 кг |
| Wi-Fi управление | |
| Wi-Fi | Вградено |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ


