Инверторен климатик Hisense Air Master Black, 18000 BTU, A+++
1,599.00€
Характеристики
| Вътрешно тяло – модел | QK50FM0BG |
| Външно тяло – модел | AS50FM0EW |
| Серия | Air Master |
| Енергийни параметри | |
| Номинален капацитет на охлаждане | 5000 W |
| Номинален капацитет на отопление | 5400 W |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Енергиен клас (Охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (Отопление) | A++ |
| Работни параметри | |
| Капацитет на охлаждане (мин/макс) | 5000 (1500–5800) W |
| Капацитет на отопление (мин/макс) | 5400 (1600–6000) W |
| Консумация – Охлаждане | 1300 (290–1650) W |
| Консумация – Отопление | 1380 (350–1550) W |
| Изсушаване | 2,0 L/h |
| Капацитет на циркулация (вн. тяло) | 880/800/720/640/580/530 m³/h |
| Капацитет на циркулация (вън. тяло) | 2800 m³/h |
| EER Охлаждане | 3,84 W/W |
| COP Отопление | 3,91 W/W |
| Максимален номинален ток | 13 A |
| Хладилен агент | R32 |
| Хладилен агент – заряд | 980 g |
| Акустични параметри | |
| Ниво на шум – вътр. тяло (звукова мощност) | 58 dB(A) |
| Ниво на шум – вътр. тяло (Hi/M.Hi/Me/M.Lo/Lo/Silent) | 44/42/39/37/35/31 dB(A) |
| Ниво на шум – вън. тяло (звукова мощност) | 63 dB(A) |
| Ниво на шум – вън. тяло (звуково налягане) | 54 dB(A) |
| Електрически параметри | |
| Захранване | 220~240V/50Hz |
| Номинален ток Охлаждане | 5,76 A |
| Номинален ток Отопление | 6,12 A |
| Компресор тип | Роторен |
| Регулиращ елемент | Разширителен вентил |
| Изпарител / Кондензатор | Медна тръба и алуминиеви ламели |
| Нагревател на кондензната вана | 200 W |
| Тръбни връзки | |
| Диам. на течна тръбна връзка | 1/4″ |
| Диам. на газова тръбна връзка | 1/2″ |
| Габарити и тегло | |
| Размери нето – вътр. тяло (ШxВxД) | 830×310×215 мм |
| Размери нето – вън. тяло (ШxВxД) | 860×635×310 мм |
| Тегло нето – вътр. тяло | 11 кг |
| Тегло нето – вън. тяло | 38 кг |
| Размери с опаковка – вътр. тяло (ШxВxД) | 900×380×285 мм |
| Размери с опаковка – вън. тяло (ШxВxД) | 995×705×420 мм |
| Тегло бруто – вътр. тяло | 13 кг |
| Тегло бруто – вън. тяло | 42 кг |
| Работни условия и монтаж | |
| Работен диапазон – Охлаждане | -15°C ~ 50°C |
| Работен диапазон – Отопление | -22°C ~ 24°C |
| Макс. допуст. дълж. на тръбата | 5 м |
| Макс. дължина на тръбата | 20 м |
| Макс. денивелация | 15 м |
| Допълнително зареждане с хл. агент | 20 g/m |
| ЦВЯТ | Black |
|---|---|
| КЛАС | A+++/A++ |
| МОЩНОСТ | 18000 (6.0 KW) |
| ГАРАНЦИЯ | 5 години |
| ЗА ПОМЕЩЕНИЯ | от 26 до 38 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Hisense |
| Wi-Fi управление | Вгродено |
Hisense Air Master (Черен) – инверторен климатик клас A+++ с Smart Eye Pro сензор, Coanda ефект на въздушния поток, режим Follow/Avoid и антибактериално подсушаване. Дизайн, отличен с награда Red Dot Award. Хладилен агент R32, работи при отопление до -22°C.
Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Свързани продукти
Инверторен климатик Daikin FTXM71A/RXM71A
| Btu | 24000 (7.5 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 401 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 2.115 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 7.1(2.3-8.5) |
| Мощност при отопление (kW) | 8.2(2.3-10.2) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 46/37/34, 47/38/32 |
| Продуктов код | 3042.02.413/3042.02.414 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 734x870x320 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 300x1.040x295 |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.2 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Инверторен климатик Daikin Emura silver FTXJ20AS/RXJ20A
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.57 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 4.73 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 99 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.67 kw, 822kwh-годишно |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.3(1.3-2.8) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3-4.3) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/25/32 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
Инверторен климатик Daikin Emura Silver FTXJ25AS/RXJ25A
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 4.57 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +20 ºC |
| EER | 4.73 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 99 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.67 kw, 822kwh-годишно |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2,39 (1,3-3,0) |
| Мощност при отопление (kW) | 3.4(1.3~4.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/25/32 |
| Продуктов код | 3042.02.264/3042.02.334 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
| SCOP | 4.60 |
| SEER | 8.64 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
Инверторен климатик Daikin PERFERA FTXM50A/RXM50A
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10~50 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-20 ~ +24 ºC |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 224 kw/h годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1312 kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.7-5.3) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8(1.7-6.5) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/34/31, 44/36/27 |
| Продуктов код | 3042.02.249/3042.02.369 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия/Турция |
| Размери Външно тяло,мм | 734х954х401 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298х804х252 |
| SCOP | 5.0 |
| SEER | 8.11 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Бял |
| Нискотемпературни климатици | до -20°C |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC25E/RXC25E
| Btu | 9000 (2.5 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 132 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 700 kWh годишно |
| За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.57(1.3-3.0) |
| Мощност при отопление (kW) | 2.23(1.3-4.0) |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
| Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 6.84 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Цвят на панела | Бял |
| На изплащане с 0% лихва | 6 месечни вноски, 12 месечни вноски |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC50Е/RXC50Е
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 3.65 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
| EER | 3.53 |
| Енергиен клас | A++/A+ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 276 kWh годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1236 kw/h годишно |
| За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.1(1.37-6.2) |
| Мощност при отопление (kW) | 5.62(1.36-6.6) |
| Продуктов код | 3042.02.330/3042.02.225 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Малайзия |
| Размери Външно тяло,мм | 615x845x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
| SCOP | 4.42 |
| SEER | 6.45 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA20BS/RXA20A
| Btu | 7000 (1.5 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 0.38 |
| За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 2.5 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Инверторен климатик Daikin Stylish FTXA50BS/RXA50A
| Btu | 18000 (6.0 KW) |
|---|---|
| COP | 5.80 |
| Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
| EER | 6.09 |
| Енергиен клас | A++/A++ |
| Гаранция | до 60 месеца |
| Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
| Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
| За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
| Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
| Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
| Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
| Производител | Daikin |
| Производство | Чехия |
| Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
| Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Тип на климатика | Сплит система |
| Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
| Wi-fi | Вграден контролер |
| Цвят на панела | Сив |
| Подходящ за отопление | Хиперинвертор |

ИНВЕРТОРНИ
ХИПЕРИНВЕНТОРНИ
ПОДОВИ
ТАВАННИ
КАНАЛНИ
КАСЕТЪЧНИ




Отзиви
Все още няма отзиви.